2024年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(10月28日-10月30日) | ||||||||||||||||
序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
1 | 2024/10/22 | 法人及非法人组织 | 厦门市湖里区园林绿化中心 | 厦门市湖里区忠仑路77号 |
|
厦市政园林审2024004006 |
|
同意你单位在金尚路(枋湖南路至枋湖路)东侧砍伐迁移乔木39株,进行金尚路(枋湖南路至枋湖路段)西侧绿地提升工程施工。 施工占用天数60天,施工时间:2024年10月25日至2024年12月25日 绿化赔偿费:39700元 |
2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/12/25 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 金尚路(枋湖南路至枋湖路段)西侧绿地提升工程 |
|
绿化处 | |
2 | 2024/10/23 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审2024002071 | 普通 |
同意临时占用仙岳路(坑西路附近)南侧绿地6.75平方米(2年),进行厦门岛110kV金湖变10kV金坑线配套送出工程施工。 施工占用天数为10天,施工时间:2024年10月25日至2024年11月5日。 绿化赔偿费:6.75×0.6×730=2956.5元(已缴费 厦市政园林审[2024]002055) |
2024/10/25 | 2024/10/25 | 2024/11/5 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 厦门岛110kV金湖变10kV金坑线配套送出工程 | 0 | 绿化处 | |
3 | 2024/10/24 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审2024002072 | 普通 |
同意临时占用仙岳路共和大厦侧绿地5平方米,进行福建厦门思明区10kV西郭变仙岳鑫龙#1配电站线路改造工程施工。 施工占用天数为20天,施工时间:2024年10月28日至2024年11月18日。 绿化赔偿费: 5×0.6×20=60元 |
2024/10/28 | 2024/10/28 | 2024/11/18 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 福建厦门思明区10kV西郭变仙岳鑫龙#1配电站线路改造工程 | 0.006 | 绿化处 | |
4 | 2024/10/25 | 法人及非法人组织 | 厦门市市政工程中心 | 厦门市思明区湖光路10号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审2024002073 | 普通 |
同意临时占用白鹭州路1处、公园东路3处、湖滨中路3处、鹭江道8处、镇海路6处绿地共21平方米,进行市管道路路名牌增设工程施工。 施工占用天数为28天,施工时间:2024年10月29日至2024年11月25日。 绿化赔偿费: 21×0.6×28=352.8元 |
2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024/11/25 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 市管道路路名牌增设工程 | 0.03 | 绿化处 | |
5 | 2024/10/25 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心 | 思明区曾厝垵西路300号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审2024002074 | 普通 |
同意临时占用湖滨南路美湖路段绿地共389.8平方米,进行思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程施工。 施工占用天数为60天,施工时间:2024年10月29日至2024年12月29日。 |
2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024/12/29 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程 | 0 | 绿化处 | |
6 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 厦门市思明区湖滨中路86号、88号 | 厦门市管廊安全保护施工审批决定书 | 厦市政园林审【2024】025012 | 其他行政权力 |
该项目为涉及管廊底部,保护3米范围内施工,采用盾构施工工艺。 涉及管廊保护范围: 二环南路管廊在桩号CK0+981~CK1+003段范围与厦门轨道6号线集同段区间位置斜交 管廊保护面积:宽6.8米*长21米=142.8平方米 |
2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/12/19 | 厦门市管廊安全保护的施工审批 | 厦门市轨道交通6号线一期工程-土建施工总承包二标段(涉西区间二环南路管廊)管廊保护施工申请 | 建设处 | ||
7 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 厦门市软件园三期溪西山尾路39号402-4单元 | 风景园林工程设计专项乙级资质证书 | A235003044 | 普通 | 证书更换 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2025/10/8 | 工程设计企业资质认定_资质证书遗失补办 | 绿化处 | |||
8 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241517 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
9 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241518 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
10 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241519 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
11 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241520 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
12 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241521 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
13 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241522 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
14 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241523 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
15 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241524 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
16 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241525 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
17 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241526 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
18 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241527 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
19 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241528 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
20 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241529 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
21 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241530 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
22 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241531 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
23 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241532 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
24 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241533 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
25 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241534 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
26 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241535 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
27 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241536 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
28 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241537 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
29 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241538 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
30 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241539 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
31 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241540 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
32 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241541 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
33 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241542 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
34 | 2024/10/28 | 法人及非法人组织 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1005室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020241543 | 普通 | 新申请 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2029/10/27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
35 | 2024/10/25 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审 【2024】016413 | 普通 |
国网福建省电力有限公司厦门供电公司因 福建厦门思明区10kV西郭变邮电Ⅰ回网架结构优化工程施工需求,报请挖掘仙岳路与湖滨东路交叉口进行电缆故障抢修。 施工时间(抢修):2024年10月11日至2024年10月20日 市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨东路车行道长15米*宽1.2米(加宽修复后为长15.3米*宽1.5米);人行道2处,长23米*宽1.2米(加宽修复后为长23.5米*宽1.7米)、长15米*宽1.2米(加宽修复后为长15.5米*宽1.7米); 2、挖掘仙岳路人行道长20米*宽1米(加宽修复后为长20.5米*宽1.5米)。 |
2024/10/28 | 2024/10/11 | 2024/10/20 | 市政设施建设类审批 | 12.07 | 建设处 | ||
36 | 2024/10/25 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审 【2024】016414 | 普通 |
国网福建省电力有限公司厦门供电公司因10kV轨道文灶配套开闭所电缆故障应急抢修施工需求,报请挖掘湖滨中路与厦禾路交叉口进行电力抢修。 施工时间(抢修):2024年10月4日至2024年10月7日 市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨中路与厦禾路交叉口车行道长13.5米*宽1.2米; 2、挖掘湖滨中路与厦禾路交叉口人行道长10米*宽2.4米; 3、挖掘湖滨中路与厦禾路交叉口路沿石2米。 |
2024/10/28 | 2024/10/4 | 2024/10/7 | 市政设施建设类审批 | 2.35 | 建设处 | ||
37 | 2024/10/25 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审 【2024】016415 | 普通 |
国网福建省电力有限公司厦门供电公司因湖南东#6环网柜电缆故障应急抢修施工需求,报请挖掘湖滨南路(宝福大厦旁)进行电力抢修。 施工时间(抢修):2024年9月24日至2024年9月30日 市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨南路(宝福大厦旁)人行道长3.5米*宽2米。 |
2024/10/28 | 2024/9/24 | 2024/9/30 | 市政设施建设类审批 | 0.32 | 建设处 | ||
38 | 2024/10/24 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审 【2024】016416 | 普通 |
国网福建省电力有限公司厦门供电公司因福建厦门思明区10kV岳阳变岳西Ⅰ回网架结构优化工程施工需求,报请挖掘仙岳路(湖滨中路旁)进行电力埋管施工。 施工时间:2024年11月5日至2024年11月30日 市政设施建设类审批: 1、挖掘仙岳路(湖滨中路旁)人行道长104米*宽1米(加宽修复后为长104.5米*宽1.5米)。 |
2024/10/29 | 2024/11/5 | 2024/11/30 | 市政设施建设类审批 | 7.2 | 建设处 | ||
39 | 2024/10/25 | 法人及非法人组织 | 厦门市湖里区园林绿化中心 | 福建省厦门市湖里区忠仑路77号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审 【2024】016417 | 普通 |
厦门市湖里区园林绿化中心因金尚路(枋湖南路至枋湖路段)西侧绿地提升工程施工需求,报请占用金尚路(枋湖南路至枋湖路段)西侧进行施工。 占用时间:2024年10月1日至2024年11月30日 一、市政设施建设类审批: 1、临时占用金尚路(枋湖南路至枋湖路段)西侧人行道长276米*宽0.2米。 |
2024/10/30 | 2024/10/1 | 2024/11/30 | 市政设施建设类审批 | 0.1 | 建设处 | ||
40 | 2024/10/25 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心 | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审 【2024】016418 | 普通 |
厦门市思明区市政中心因思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程施工需求,报请挖掘莲前西路(莲花外口公寓旁)进行施工。 施工时间:2024年11月1日至2024年11月7日 一、市政设施建设类审批: 1、挖掘莲前西路(莲花外口公寓旁)车行道长6米*宽1.5米,围挡范围长6.5米*宽3米。 |
2024/10/30 | 2024/11/1 | 2024/11/7 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
41 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9594号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
42 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9593号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
43 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9592号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
44 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9591号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
45 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9590号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
46 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9589号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
47 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9588号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
48 | 2024/10/30 | 法人及非法人组织 | 福建省同安双溪国有林场 | 福建省厦门市同安区汀溪镇溪后1号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2024】9587号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
本周合计 | 48件 | 26.05 | ||||||||||||||
年度累计 | 853件 | 681.00 |
2024年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(10月28日-10月30日)
时间:2024-10-31 08:48