| 2020年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月6日—5月9日) | ||||||||||
| 序号 | 权责事项名称 | 收件时间 | 申报单位 | 法人代表 | 申请人地址 | 审批内容 | 审批结果 | 批文日期 | 截止有效期 | 行政征收(万元) |
| 1 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2020-4-30 | 厦门特房嘉湾房地产有限公司 | 2019TP01地块 | 参加审查 | |||||
| 2 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2020-4-30 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目 | 参加审查 | |||||
| 3 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2020-5-8 | 厦门市同安区教育局 | 环东海域新城后吴幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 4 | 建设项目附属绿地率竣工验收 | 2020-4-29 | 厦门市滨溪置业有限公司 | T2017P01地块项目(二期) | 参与验收 | |||||
| 5 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2020-4-30 | 厦门特房嘉湾房地产有限公司 | 2019TP01地块 | 参加审查 | |||||
| 6 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2020-4-30 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目 | 参加审查 | |||||
| 7 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2020-5-8 | 厦门市同安区教育局 | 环东海域新城后吴幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 8 | 建设项目配套的市政工程设施建设验收 | 2020-4-29 | 厦门市滨溪置业有限公司 | T2017P01地块项目(二期) | 参与验收 | |||||
| 9 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2020-5-7 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-33 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061059 | 2020-5-7 | 2020-5-10 | |
| 10 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2020-5-9 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-33 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061061 | 2020-5-9 | 2020-5-12 | |
| 11 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2020-5-7 | 厦门市广和源工贸有限公司杏林分公司 | 吴成洋 | 厦门市集美区杏林光华路15号厂房 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061060 | 2020-5-7 | 2020-5-13 | |
| 12 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2020-5-9 | 厦门市海沧东孚育培花卉园艺有限公司 | 杨力新 | 厦门市海沧区东孚镇寨后村长北社90号 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061062 | 2020-5-9 | 2020-5-22 | |
| 13 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2020-5-9 | 厦门市海沧东孚育培花卉园艺有限公司 | 杨力新 | 厦门市海沧区东孚镇寨后村长北社90号 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061063 | 2020-5-9 | 2020-5-22 | |
| 14 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2020-5-9 | 厦门市海沧东孚育培花卉园艺有限公司 | 杨力新 | 厦门市海沧区东孚镇寨后村长北社90号 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061064 | 2020-5-9 | 2020-5-21 | |
| 15 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2020-5-9 | 厦门市海沧东孚育培花卉园艺有限公司 | 杨力新 | 厦门市海沧区东孚镇寨后村长北社90号 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061065 | 2020-5-9 | 2020-5-22 | |
| 16 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2020-5-9 | 厦门市海沧东孚育培花卉园艺有限公司 | 杨力新 | 厦门市海沧区东孚镇寨后村长北社90号 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00061066 | 2020-5-9 | 2020-5-21 | |
| 17 | 省内调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2020-5-8 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-33 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00117151 | 2020-5-8 | 2020-5-12 | |
| 18 | 市政设施建设类审批(含绿化) | 2020-4-28 | 厦门华润燃气有限公司 | 冯阳 | 厦门市思明区嘉莲路179号 |
一、市政设施建设类审批: 厦门华润燃气有限公司因云顶北路(创业路-枋湖北路)燃气断点连接工程需求,报请挖掘(占道)云顶北路(枋湖北路交叉口旁)进行燃气断点接管施工。采取分段施工,铺管施工时间:2020年5月25日至2020年6月4日,镶接施工时间:2020年6月19日至2020年6月24日。 涉及云顶北路(枋湖北路交叉口旁)自行车道长12米、宽1米,人行道长14米、宽1米,分段围挡,总长26米、宽2米。 二、工程建设涉及城市绿地、树木审批: 同意临时占用云顶北路(枋湖北路交叉口旁)两处绿地,每处4m*2m、进行燃气断点接管施工施工。 临时占用天数为15天,有效期至2020年6月24日。 绿化赔偿费:16m2*0.6元/m2.天*15天=144元 施工要求:合理安排施工,优化施工方案,减少对周边行人及车辆通行的影响。涉及管廊路段,请与管廊部门对接,做好管廊设施保护工作。 |
厦市政园林S/NO.2020029号 | 2020-5-8 | 2020-6-24 | 2.63 |
| 19 | 市政设施建设类审批(含绿化) | 2020-5-6 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 黄永鸿 | 厦门火炬高新区创业园诚业楼一楼101室 |
一、市政设施建设类审批: 厦门高新技术创业中心有限公司因火炬新科广场(2015G09)-永久用电施工需求,报请挖掘(占道)云顶北路(围里变电站旁)进行接电铺管施工。 施工时间:2020年5月15日至2020年5月22日。 涉及云顶北路(围里变电站)人行道长124米、宽0.75米、车行道长9.2米、宽0.6米。 二、工程建设涉及城市绿地、树木审批: 同意临时占用云顶北路(围里变电站)28m*0.6m园林绿地,进行接电铺管施工。 临时占用天数为1天。 施工要求:合理安排施工,优化施工方案,减少对周边行人及车辆通行的影响。涉及管廊路段,请与管廊部门对接,做好管廊设施保护工作。 |
厦市政园林S/NO.2020030号 | 2020-5-11 | 2020-5-22 | |
| 20 | 增加年度用水计划指标审批 | 2020-4-29 | 厦门宏发开关设备有限公司 | 黄立军 | 厦门市集美北部工业区东林路566号 | 40010888 | 由5700调整为6650吨/每月 | 2020-5-6 | 2020-12-31 | |
| 21 | 增加年度用水计划指标审批 | 2020-4-29 | 厦门国顿服装包袋有限公司 | 王志良 | 厦门市海沧区东孚街道诗山北路11号 | 50009105 | 由1150调整为1800吨/每月 | 2020-5-6 | 2020-12-31 | |
| 22 | 增加年度用水计划指标审批 | 2020-4-30 | 厦门港务海宇码头有限公司 | 郑层林 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路98号107室 | 50004732 | 由12160调整为23100吨/每月 | 2020-5-6 | 2020-12-31 | |
| 23 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2020-4-27 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 | 刘永贵 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际物流大厦1301单元 |
临时占用云顶北路与枋湖北路口东北侧人行道上1m*1m绿地,进行湖里区云顶北路县后段监控杆改造工程顶管作业;迁移临时占用范围内0.5m*0.5m灌木,设置工作井。 临时占用天数为7天。 绿化赔偿费:0.75m2*0.6元/m2.天*7天+0.25m2*80元/m2=23.15元。 本批文有效期至2020年8月5日。 |
厦市政园林字L/NO.2020012号 | 2020-5-6 | 2020-8-5 | |
| 24 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2020-4-28 | 厦门市供电服务有限公司 | 林炳东 | 厦门市同安区洪塘镇洪塘村下刘里381号 |
临时占用同安埭头溪边侧19m*1m园林绿地,进行管线施工;临时占用埭头溪边侧2处园林绿地(每处3m*2m)进行工作井施工;迁移临时占用范围内2处园林绿地(每处1.5m*1.5m)设置工作井。 临时占用天数为15天。 绿化赔偿费:26.5m2*0.6元/m2.天*15天+4.5m2*80元/m2=471.3元。 本批文有效期至2020年8月6日。 |
厦市政园林字L/NO.2020013号 | 2020-5-7 | 2020-8-6 | 0.05 |
| 25 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2020-4-29 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 周敬东 | 厦门市思明区湖滨南路21号 |
临时占用前埔南路与柯厝路口1.5m*1m园林绿地进行动力箱基础施工;迁移临时占用范围内1m*0.6m灌木设置动力箱。 临时占用天数为3天。 绿化赔偿费:1.5m2*0.6元/m2.天*3天+1.5m2*80元/m2=122.7元。 本批文有效期至2020年6月7日。 |
厦市政园林字L/NO.2020014号 | 2020-5-8 | 2020-6-7 | 0.01 |
| 26 | 设计企业专项设计乙级资质认定(中央驻闽企业、省属企业除外)(风景园林) | 2020-5-7 | 天和国咨(厦门)城建设计院有限公司 | 陈翔 | 厦门市湖里区安岭路999、1001号(金海湾财富中心)208单元 | 新申请 | 厦市政园林审批[2020]011号 | 2020-5-9 | 2025-5-8 | |
| 本周合计 | 26件 | 2.69 | ||||||||
| 年度累计 | 1114件 | 331.56 | ||||||||
2020年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月6日—5月9日)
时间:2020-05-15 16:34





