| 2019年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(11月04日—11月08日) | ||||||||||
| 序号 | 权责事项名称 | 收件时间 | 申报单位 | 法人代表 | 申请人地址 | 审批内容 | 审批结果 | 批文日期 | 截止有效期 | 行政征收(万元) |
| 1 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-10-28 | 厦门市土地开发总公司 | 翔安南部新城CBD商务区地下停车场项目 | 参加审查 | |||||
| 2 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-10-30 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 厦门千秋业水泥制品有限公司转型升级增资扩建项目 | 参加审查 | |||||
| 3 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-10-30 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门岭湖(洋厝埔)220千伏输变电工程 - 厦门岭湖220kV变电站工程 | 参加审查 | |||||
| 4 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-10-30 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门中洲(吕厝)110千伏输变电工程 | 参加审查 | |||||
| 5 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-10-30 | 厦门市集美区教育局 | 垵山幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 6 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-10-30 | 厦门市思明区教育局 | 厦门市第五幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 7 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-10-31 | 厦门市同安区新民中心小学 | 柑岭小学扩建工程 | 参加审查 | |||||
| 8 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-11-1 | 厦门锦深房地产开发有限公司 | 2019HP01地块 | 参加审查 | |||||
| 9 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-11-1 | 厦门市圣格包装制品有限公司 | 厦门市圣格包装制品有限公司厂房 | 参加审查 | |||||
| 10 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-11-1 | 厦门融铭创鼎置业有限公司 | 海沧区H2019P04地块 | 参加审查 | |||||
| 11 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-11-4 | 厦门市公安局同安分局 | 同安公安分局交警大队办证大厅和交警指挥中心项目 | 参加审查 | |||||
| 12 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-11-6 | 卓达印章器材(厦门)有限公司 | 卓达印章器材厂房及配套设施(二期) | 参加审查 | |||||
| 13 | 建设项目附属绿地率竣工验收 | 2019-11-4 | 中交(厦门)投资有限公司 | 2012JP03地块A3子地块 | 参与验收 | |||||
| 14 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-10-28 | 厦门市土地开发总公司 | 翔安南部新城CBD商务区地下停车场项目 | 参加审查 | |||||
| 15 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-10-30 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 厦门千秋业水泥制品有限公司转型升级增资扩建项目 | 参加审查 | |||||
| 16 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-10-30 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门岭湖(洋厝埔)220千伏输变电工程 - 厦门岭湖220kV变电站工程 | 参加审查 | |||||
| 17 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-10-30 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门中洲(吕厝)110千伏输变电工程 | 参加审查 | |||||
| 18 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-10-30 | 厦门市集美区教育局 | 垵山幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 19 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-10-30 | 厦门市思明区教育局 | 厦门市第五幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 20 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-10-31 | 厦门市同安区新民中心小学 | 柑岭小学扩建工程 | 参加审查 | |||||
| 21 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-11-1 | 厦门锦深房地产开发有限公司 | 2019HP01地块 | 参加审查 | |||||
| 22 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-11-1 | 厦门市圣格包装制品有限公司 | 厦门市圣格包装制品有限公司厂房 | 参加审查 | |||||
| 23 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-11-1 | 厦门融铭创鼎置业有限公司 | 海沧区H2019P04地块 | 参加审查 | |||||
| 24 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-11-4 | 厦门市公安局同安分局 | 同安公安分局交警大队办证大厅和交警指挥中心项目 | 参加审查 | |||||
| 25 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-11-6 | 卓达印章器材(厦门)有限公司 | 卓达印章器材厂房及配套设施(二期) | 参加审查 | |||||
| 26 | 建设项目配套的市政工程设施建设验收 | 2019-11-4 | 中交(厦门)投资有限公司 | 2012JP03地块A3子地块 | 参与验收 | |||||
| 27 | 城市排水许可证核发 | 2019-10-28 | 厦门市土地开发总公司 | 朱旭东 | 厦门市湖里区同益路9号地产大厦 | 集美新城滨水社区服务中心 | 临字7145号 | 2019-11-4 | 2021-02-14 | |
| 28 | 城市排水许可证核发 | 2019-10-31 | 厦门趣店科技有限公司 | 许龙 | 湖里区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层 | 趣店科技金融创新园区 | 临字7149号 | 2019-11-5 | 2021-12-31 | |
| 29 | 城市排水许可证核发 | 2019-10-31 | 厦门市土地开发总公司 | 朱旭东 | 厦门市湖里区同益路9号地产大厦 | 马銮湾新城南岸新阳大道以南道路工程 | 临字7150号 | 2019-11-6 | 2020-02-27 | |
| 30 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-1 | 厦门市水务集团有限公司 | 李清华 | 厦门市水务大厦 | 翁角路污水管道改造工程(西园路口-新景路口) | 临字7152号 | 2019-11-6 | 2020-01-25 | |
| 31 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-1 | 厦门市集美区教育局 | 欧阳萍 | 厦门市集美区诚毅大街1号4层 | 海凤幼儿园项目 | 临字7153号 | 2019-11-6 | 2020-07-15 | |
| 32 | 城市排水许可证延期 | 2019-10-31 | 厦门轻工集团有限公司 | 杨庆伟 | 皇达大厦18F | 轻工大厦 | 临字5692号 | 2019-11-6 | 2020-11-5 | |
| 33 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-1 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 蔡拥护 | 杏林湾营运中心 | 安仁产业园(二期) | 临字7154号 | 2019-11-7 | 2021-05-11 | |
| 34 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-1 | 厦门市土地开发总公司 | 朱旭东 | 福建省厦门市湖里区同益路9号地产大厦 | 厦门市音乐学校艺术教学及配套用房项目 | 临字7155号 | 2019-11-7 | 2022-08-05 | |
| 35 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-4 | 厦门市思明区市政中心 | 沈俊 | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 东坪山污水改造提升及路灯工程 | 临字7157号 | 2019-11-7 | 2020-01-10 | |
| 36 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-5 | 厦门福隆置业集团有限公司 | 黄华钧 | 厦门市思明区民族路50号32楼 | 福隆国际项目地下商场与地铁连接口工程 | 临字7158号 | 2019-11-7 | 2019-12-15 | |
| 37 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-5 | 厦门市同安区土地开发有限公司 | 朱伟伟 | 厦门市同安区祥平街道城南大街建设大厦10层 | 西湖片区(一期)市政道路工程 | 临字7162号 | 2019-11-8 | 2020-09-16 | |
| 38 | 城市排水许可证核发 | 2019-10-30 | 厦门金鹏人造花有限公司 | 戴平 | 厦门市同安工业集中区同盛路79号 | 厦门金鹏人造花有限公司厂房及配套设施 | 证字7146号 | 2019-11-05 | 2024-11-04 | |
| 39 | 城市排水许可证核发 | 2019-10-31 | 厦门海宏达塑胶有限公司 | 游宪生 | 厦门市同安区洪塘镇碧云北一路2-8号 | 1#车间、门卫、地下水泵房、消防水池 | 证字7147号 | 2019-11-05 | 2024-11-04 | |
| 40 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-1 | 信盈(厦门)工业有限公司 | 戴晓东 | 同安区金富二路43号 | 信盈(厦门)工业有限公司厂房及配套设施 | 证字7148号 | 2019-11-05 | 2024-11-04 | |
| 41 | 城市排水许可证核发 | 2019-10-31 | 厦门市海沧区建设局 | 卢少进 | 厦门市海沧区滨湖北二路1号 | 佳福花园一期8-11#楼 | 证字7151号 | 2019-11-06 | 2024-11-05 | |
| 42 | 城市排水许可证延期 | 2019-11-5 | 厦门市思明区洪文社区居民委员会 | 厦门市思明区洪文社区居民委员会 | 洪文社区中心区二期 | 证字5060号 | 2019-11-06 | 2024-11-05 | ||
| 43 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-4 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 林尚勇 | 海沧建港路111号 | 厦门海投临港国际物流中心项目一期工程 | 证字7156号 | 2019-11-07 | 2024-11-06 | |
| 44 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-4 | 厦门明钜科技有限公司 | 吴宗钦 | 厦门市同安区圳南二路75号 | 厦门明钜科技有限公司二期厂房、2#、3#厂房、值班室 | 证字7159号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 | |
| 45 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-5 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 白晓东 | 厦门市思明区厦禾路362号建设大厦5楼 | 新店保障房地铁社区一期工程A05地块 | 证字7160号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 | |
| 46 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-5 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 白晓东 | 厦门市思明区厦禾路362号建设大厦5楼 | 新店保障房地铁社区一期工程A06地块 | 证字7161号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 | |
| 47 | 城市排水许可证核发 | 2019-11-6 | 厦门市同安区建设局 | 叶国生 | 福建省厦门市同安区祥平里二路46号 | 厦门科技创新园安置房一期 | 证字7163号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 | |
| 48 | 水平衡测试考核 | 2019-10-25 | 川普(厦门)精密电子有限公司 | 黄伟忠 | 厦门市同安工业集中区集银路170号 | 经专家评审通过考核 | 经专家评审通过考核 | 2019-11-07 | 三年 | |
| 49 | 水平衡测试考核 | 2019-10-25 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司(湖边公园) | 李长银 | 厦门市湖里区枋湖路29号4楼D01室 | 经专家评审通过考核 | 经专家评审通过考核 | 2019-11-07 | 三年 | |
| 50 | 水平衡测试考核 | 2019-10-25 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司(佛祖山公园) | 李长银 | 厦门市湖里区枋湖路29号4楼D01室 | 经专家评审通过考核 | 经专家评审通过考核 | 2019-11-07 | 三年 | |
| 51 | 水平衡测试考核 | 2019-10-25 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司(坂美公园) | 李长银 | 厦门市湖里区枋湖路29号4楼D01室 | 经专家评审通过考核 | 经专家评审通过考核 | 2019-11-07 | 三年 | |
| 52 | 水平衡测试考核 | 2019-10-25 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司(埭辽公园) | 李长银 | 厦门市湖里区枋湖路29号4楼D01室 | 经专家评审通过考核 | 经专家评审通过考核 | 2019-11-07 | 三年 | |
| 53 | 水平衡测试考核 | 2019-10-25 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司(忠仑公园) | 李长银 | 厦门市湖里区枋湖路29号4楼D01室 | 经专家评审通过考核 | 经专家评审通过考核 | 2019-11-07 | 三年 | |
| 54 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-10-30 | 厦门市沧海苑 | 高仕臻 | 厦门市海沧区兴港一里199号 | 50005516 | 由800调整为1210吨/每月 | 2019-11-4 | 2019-12-31 | |
| 增加年度用水计划指标审批 | 2019-10-30 | 厦门市沧海苑 | 高仕臻 | 厦门市海沧区兴港一里199号 | 50005517 | 由300调整为850吨/每月 | 2019-11-4 | 2019-12-31 | ||
| 55 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-10-30 | 厦门市集美区美山小学 | 李毅峰 | 厦门市集美区侨英街东安路139号 | 40029772 | 由900调整为2600吨/每月 | 2019-11-4 | 2019-12-31 | |
| 56 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-10-30 | 厦门海投建材有限公司 | 顾思庆 | 厦门市海沧区海沧南大道368号 | 51003342 | 由13300调整为16550吨/每月 | 2019-11-4 | 2019-12-31 | |
| 57 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 光洋连接器(厦门)有限公司 | KONISHI YOSHIKAZU | 厦门市海沧区东孚镇汤岸北路88号 | 51008103 | 由1400调整为2800吨/每月 | 2019-11-4 | 2019-12-31 | |
| 58 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 厦门医学院 | 吴小南 | 厦门市集美区灌口中路1999号 | 35024994 | 由25100调整为30770吨/每月 | 2019-11-4 | 2019-12-31 | |
| 59 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 厦门市思环保洁服务有限公司 | 白政和 | 厦门市思明区塔埔东路167号2层201单元b区 | 12018649 | 由3080调整为4140吨/每月 | 2019-11-5 | 2019-12-31 | |
| 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 厦门市思环保洁服务有限公司 | 白政和 | 厦门市思明区塔埔东路167号2层201单元b区 | 16067921 | 由1070调整为1220吨/每月 | 2019-11-5 | 2019-12-31 | ||
| 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 厦门市思环保洁服务有限公司 | 白政和 | 厦门市思明区塔埔东路167号2层201单元b区 | 16067946 | 由2140调整为2650吨/每月 | 2019-11-5 | 2019-12-31 | ||
| 60 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 厦门市思环保洁服务有限公司 | 白政和 | 厦门市思明区塔埔东路167号2层201单元b区 | 07054196 | 由860调整为1720吨/每月 | 2019-11-5 | 2019-12-31 | |
| 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 厦门市思环保洁服务有限公司 | 白政和 | 厦门市思明区塔埔东路167号2层201单元b区 | 00026084 | 由350调整为410吨/每月 | 2019-11-5 | 2019-12-31 | ||
| 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-1 | 厦门市思环保洁服务有限公司 | 白政和 | 厦门市思明区塔埔东路167号2层201单元b区 | 00007316 | 由360调整为450吨/每月 | 2019-11-5 | 2019-12-31 | ||
| 61 | 增加年度用水计划指标审批 | 2019-11-4 | 厦门三泰混凝土工程有限公司 | 苏文甫 | 厦门市思明区金尚路62号 | 12019143 | 由8500调整为13150吨/每月 | 2019-11-7 | 2019-12-31 | |
| 62 | 市政设施建设类审批 | 2019-10-30 | 厦门市思明区民政社会事务中心 | 寇伟平 | 福建省厦门市思明区龙山东二路29号403室 |
厦门市思明区民政社会事务中心因思明区社会福利大楼高压扩供电项目需求,报请挖掘(占道)金尚路(龙山南路口)进行电力接管施工。施工时间:2019年11月7日至2019年11月11日。 涉及挖掘(占道)金尚路(龙山南路口)车行道长3米、宽0.5米,人行道长14.5米、宽0.5米,围挡范围长18米、宽1米。 施工要求:合理安排施工,优化施工方案,减少对周边行人及车辆通行的影响。 |
市政破路管字第2019066号 | 2019-11-5 | 2019-11-11 | 1.45 |
| 63 | 市政设施建设类审批 | 2019-10-31 | 厦门市公安局交通警察支队(厦门市公安交通管理局) | 郑勇胜 | 福建省厦门市思明区莲前西路8号 |
一、市政设施建设类审批: 厦门市公安局交通警察支队因人行横道交通组织优化项目施工需求,报请挖掘(占道)湖滨中路、厦禾路、仙岳路道路进行交通信号管线及基础施工。 涉及挖掘(占道)仙岳路(斑斓酒店)车行道长22米、宽0.3米;施工时间:2019年11月6日至2019年11月9日。 涉及挖掘(占道)湖滨中路(白鹭洲东路)人行道长5米、宽0.5米,长3米、宽0.5米;施工时间:2019年11月10日至2019年11月12日。 涉及挖掘(占道)厦禾路(思明北路口)人行道长7米、宽0.5米,施工时间:2019年11月13日至2019年11月15日。 涉及挖掘(占道)厦禾路(后埭溪路口)人行道长3米、宽0.5米、长3米、宽0.5米,施工时间:2019年11月16日至2019年11月17日。 施工要求:合理安排施工,优化施工方案,减少对周边行人及车辆通行的影响。 二、工程建设涉及城市绿地、树木审批: 同意临时占用厦禾路(思北路口调头区绿地)73m*0.5m绿地进行管线施工; 同意临时占用湖滨中路(白鹭洲路口)3处绿地(1处20m*0.5m,2处1.5m*1.6m)绿地进行管线和红绿灯基础施工;同意迁移湖滨中路(白鹭洲路口)东侧1.5m*1.6m绿地,进行配电柜施工; 同意迁移厦禾路(后埭溪路)BRT高架桥下东、西两侧各1处绿地(每处4m2)进行人行道拓宽; 同意迁移湖滨中路(滨北小学段仙岳路高架桥下)10m2绿地进行人行道拓宽。 临时占用天数为3天。(有效期至2019年11月17日) 绿化赔偿费:51.3m2*0.6元/m2.天*3天+20.4m2*80元/m2=1724.34元 |
市政破路管字第2019067号 | 2019-11-5 | 2019-11-17 | 2.45 |
| 64 | 建筑工程施工许可证核发(园林) | 2019-11-8 | 厦门市土地开发总公司 | 朱旭东 | 厦门市湖里区同益路9号地产大厦 | 建设规模总面积约为 14.6 万平方米,合同价格2453.942652万元,合同工期121 天。 | 350200201911080302 | 2019-11-8 | 2021-3-8 | |
| 65 | 设计企业专项设计乙级资质认定(中央驻闽企业、省属企业除外)(风景园林) | 2019-11-5 | 千阁(厦门)园林规划设计有限公司 | 李铁松 | 厦门市思明区仙岳路558号403-404室 | 新申请园林设计乙级资质 | 厦市政园林审批[2019]003号 | 2019-11-5 | 2024-10-28 | |
| 66 | 跨县域连锁的林木种子生产经营许可证核发 | 2019-10-29 | 厦门阿陌园艺有限公司 | 廖旭峰 | 厦门市湖里区枋湖西路189号521室 | 林木种子生产经营许可证 | 许可证号:35020020190009 | 2019-11-4 | 2024-11-4 | |
| 67 | 省内调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后后核发) | 2019-11-5 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-33 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00117075 | 2019-11-5 | 2019-11-6 | |
| 68 | 省内调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后后核发) | 2019-11-5 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-34 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00117076 | 2019-11-5 | 2019-11-6 | |
| 69 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2019-11-6 | 厦门爱垦园艺有限公司 | 詹瑞琪 | 厦门市湖里区园山南路802号809室 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00060651 | 2019-11-6 | 2019-11-9 | |
| 70 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2019-11-6 | 浙江优胜美地木业有限公司 | 黄建华 | 浙江省舟山港综合保税区企业服务中心303-20006室 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00060652 | 2019-11-6 | 2019-11-9 | |
| 71 | 省内调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后后核发) | 2019-11-6 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-35 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00117077 | 2019-11-6 | 2019-11-7 | |
| 72 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后后核发) | 2019-11-6 | 厦门嘉材木结构工程有限公司 | 吴晓春 | 厦门市湖里区兴湖路31号A405之二 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00060653 | 2019-11-6 | 2019-11-9 | |
| 73 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2019-11-7 | 厦门爱垦园艺有限公司 | 詹瑞琪 | 厦门市湖里区园山南路802号809室 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00060655 | 2019-11-7 | 2019-11-10 | |
| 74 | 省内调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后后核发) | 2019-11-8 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-34 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00117078 | 2019-11-8 | 2019-11-9 | |
| 75 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后后核发) | 2019-11-8 | 厦门嘉材木结构工程有限公司 | 吴晓春 | 厦门市湖里区兴湖路31号A405之二 | 植物检疫证书 | 林草检字:闽NO.00060656 | 2019-11-8 | 2019-11-11 | |
| 本周合计 | 75件 | 3.90 | ||||||||
| 年度累计 | 2180件 | 239.51 | ||||||||
2019年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(11月04日—11月08日)
时间:2019-11-25 10:45





