2019年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月20日—5月26日)
时间:2019-05-29 17:10
| 2019年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月20日—5月26日) | ||||||||||
| 序号 | 权责事项名称 | 收件时间 | 申报单位 | 法人代表 | 申请人地址 | 审批内容 | 审批结果 | 批文日期 | 截止有效期 | 行政征收(万元) |
| 1 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-5-14 | 厦门市文化和旅游局 | 闽南戏曲艺术中心 | 参加审查 | |||||
| 2 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-5-15 | 厦门钜大奥莱商业管理有限公司 | 厦门首创奥特莱斯 | 参加审查 | |||||
| 3 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-5-16 | 厦门市集美区教育局 | 集美新城软件园三期A46地块山尾幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 4 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-5-17 | 厦门源广泉鞋业有限公司 | 源广泉鞋业2#、3#厂房 | 参加审查 | |||||
| 5 | 建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查 | 2019-5-21 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门市轨道交通2号线二期工程芦坑主变电所工程 | 参加审查 | |||||
| 6 | 建设项目附属绿地率竣工验收 | 2019-5-15 | 厦门中海嘉业地产有限公司 | 中海T2016P02地块项目(一期) | 参与验收 | |||||
| 7 | 建设项目附属绿地率竣工验收 | 2019-5-17 | 厦门海投房地产有限公司 | H2008G06地块 | 参与验收 | |||||
| 8 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-5-14 | 厦门市文化和旅游局 | 闽南戏曲艺术中心 | 参加审查 | |||||
| 9 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-5-15 | 厦门钜大奥莱商业管理有限公司 | 厦门首创奥特莱斯 | 参加审查 | |||||
| 10 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-5-16 | 厦门市集美区教育局 | 集美新城软件园三期A46地块山尾幼儿园 | 参加审查 | |||||
| 11 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-5-17 | 厦门源广泉鞋业有限公司 | 源广泉鞋业2#、3#厂房 | 参加审查 | |||||
| 12 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019-5-21 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门市轨道交通2号线二期工程芦坑主变电所工程 | 参加审查 | |||||
| 13 | 建设项目配套的市政工程设施建设验收 | 2019-5-15 | 厦门中海嘉业地产有限公司 | 中海T2016P02地块项目(一期) | 参与验收 | |||||
| 14 | 建设项目配套的市政工程设施建设验收 | 2019-5-17 | 厦门海投房地产有限公司 | H2008G06地块 | 参与验收 | |||||
| 15 | 市政设施建设类审批 | 2019-5-17 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 吴学良 | 厦门市湖里区云顶中路2777号 | 厦门市市政建设开发有限公司因厦门健康步道(狐尾山—仙岳山—湖边水库—观音山步道)景观提升工程施工需求,报请占道嘉禾路(南山路)西南侧人行道作为下一段施工作业面。施工时间:2019年5月25日至2019年6月24日,约30天。涉及嘉禾路(南山路)人行道长40米、宽10米。施工要求:请合理安排施工,优化施工方案,保障好行人安全通行,做好路面相应保护措施,造成损坏的,需按修复标准进行赔偿。 | 市政破路管字第2019023号 | 2019-5-23 | 2019-6-24 | 0.36 |
| 16 | 市政设施建设类审批 | 2019-5-17 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 吴学良 | 厦门市湖里区云顶中路2777号 | 厦门市市政建设开发有限公司因厦门健康步道(狐尾山—仙岳山—湖边水库—观音山步道)景观提升工程施工需求,报请占道嘉禾路(南山路)西南侧车行道作为施工作业面。施工时间:2019年6月1日至2019年7月1日,约30天。涉及嘉禾路(南山路)车行道长27米、宽3.75米。施工要求:请合理安排施工,优化施工方案,保障好行人安全通行,做好路面相应保护措施,造成损坏的,需按修复标准进行赔偿。 | 市政破路管字第2019024号 | 2019-5-23 | 2019-7-1 | 0.09 |
| 17 | 排水许可 | 2019-5-13 | 厦门市社会保障性住房建设与管理办公室 | 陈锦良 | 厦禾路362号建设大厦4楼 | 洋唐居住区三期保障性安居工程A01地块 | 临字6798号 | 2019-05-22 | 2021-12-07 | |
| 18 | 排水许可 | 2019-5-14 | 厦门市集美区后溪镇人民政府 | 彭海防 | 集美区孙坂北路800号 | 后溪镇东宅村社区服务中心 | 证字6800号 | 2019-05-23 | 2024-05-22 | |
| 19 | 排水许可 | 2019-5-16 | 厦门市集美区教育局 | 欧阳萍 | 集美区岑东路168号南楼5层 | 杏苑小学 | 证字6802号 | 2019-05-23 | 2024-05-22 | |
| 20 | 排水许可 | 2019-5-15 | 厦门市百岗电气有限公司 | 卢景华 | 翔安区翔岳路25号南4层 | 厦门火炬翔安产业区通用厂房A13厂房第三、四层 | 证字6803号 | 2019-05-23 | 2024-05-22 | |
| 21 | 排水许可 | 2019-5-15 | 林德气体(厦门)有限公司 | 朱国盛 | 集美区孙坂路75-89号 | 林德气体(厦门)有限公司集美厂厂房及配套设施 | 证字6804号 | 2019-05-23 | 2024-05-22 | |
| 22 | 排水许可 | 2019-5-16 | 厦门SM商业城有限公司 | HANS TAN SY | 厦门市乌石浦 | SM商业城一期 | 证字883号 | 2019-05-23 | 2024-05-22 | |
| 23 | 排水许可 | 2019-5-16 | 厦门世邦泰和物业管理有限公司厦门分公司 | 李刚 | 湖里区高崎南五路208号 | 凯悦温泉度假村A2地块商品住宅项目 | 证字3948号 | 2019-05-23 | 2024-05-22 | |
| 24 | 排水许可 | 2019-5-17 | 厦门经济特区船务有限公司 | 吴锦链 | 思明区塔埔东路166号 | 厦门经济特区船务有限公司船务公司综合办公楼 | 证字3831号 | 2019-05-23 | 2024-05-22 | |
| 25 | 排水许可 | 2019-5-14 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 徐国山 | 湖里区枋湖南路185号 | 禾山街道社区卫生服务中心新址建设 | 临字6799号 | 2019-05-23 | 2019-12-02 | |
| 26 | 排水许可 | 2019-5-14 | 厦门市土地开发总公司 | 朱旭东 | 同益路9号地产大厦 | 同安祥平保障房地铁社区一期市政配套工程 | 临字6801号 | 2019-05-23 | 2019-10-15 | |
| 27 | 排水许可 | 2019-5-15 | 厦门亚锝智能有限公司 | 郭清腾 | 火炬高新区火炬园火炬路56-58号 | 厦门亚锝智能有限公司厂房及配套设施 | 临字6805号 | 2019-05-23 | 2020-10-09 | |
| 28 | 临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木审批 | 2019-5-15 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 吴学良 | 厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦南楼20楼 |
轨道交通1号线车站及周边市政改造及景观提升(岛内段)工程:迁移嘉禾路宝龙广场段侧分带2处灌木,每处1.5m*1.2m,进行轨道交通1号线车站及周边市政改造及景观提升(岛内段)工程配套路灯建设。 绿化赔偿费:3.6m2*80元/m2=288元 |
L/NO.2019019 | 2019-5-20 | 2019-8-20 | 0.03 |
| 29 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2019-5-20 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 吴敬坚 | 厦门市湖里区湖里禾山镇枋湖工业小区10号厂房 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060505 | 2019-5-21 | 2019-5-26 | |
| 30 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2019-5-21 | 厦门嘉材木结构工程有限公司 | 吴晓春 | 厦门市湖里区兴湖路31号A405之二 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060506 | 2019-5-21 | 2019-5-24 | |
| 31 | 跨县域连锁的林木种子生产经营许可证核发 | 2019-5-15 | 厦门芊蕙种苗有限公司 | 柘宁 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际大厦楼201室之一M3003 | 林木种子生产经营许可证 | 许可证号:35020020190005 | 2019-5-22 | 2019-5-22 | |
| 32 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2019-5-22 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 吴敬坚 | 厦门市湖里区湖里禾山镇枋湖工业小区10号厂房 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060510 | 2019-5-22 | 2019-5-26 | |
| 33 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(查核后核发) | 2019-5-22 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 吴敬坚 | 厦门市湖里区湖里禾山镇枋湖工业小区10号厂房 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060512 | 2019-5-22 | 2019-5-26 | |
| 34 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2019-5-22 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 吴敬坚 | 厦门市湖里区湖里禾山镇枋湖工业小区10号厂房 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060507 | 2019-5-22 | 2019-5-26 | |
| 35 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2019-5-22 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-33 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060508 | 2019-5-22 | 2019-5-25 | |
| 36 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2019-5-22 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-33 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060509 | 2019-5-22 | 2019-5-25 | |
| 37 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发(检验后核发) | 2019-5-22 | 厦门林国宏木结构工程有限公司 | 洪秋分 | 厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界展馆外围西侧31-33 | 植物检疫书 | 林草检字:闽NO.00060513 | 2019-5-22 | 2019-5-25 | |
| 本周合计 | 37件 | |||||||||
| 年度累计 | 933件 | |||||||||





