2019年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月8日—5月14日)
时间:2019-05-29 17:08
2019年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月8日—5月14日) | ||||||||||
序号 | 权责事项名称 | 收件时间 | 申报单位 | 法人代表 | 申请人地址 | 审批内容 | 审批结果 | 批文日期 | 截止有效期 | 行政征收(万元) |
1 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/4/29 | 厦门川亿机械设备有限公司 | 厦门川亿机械设备有限公司2#厂房 | 参加审查 | |||||
2 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/4/29 | 厦门市同安区祥平中心小学 | 同安区凤岗小学迁建工程 | 参加审查 | |||||
3 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/4/29 | 厦门市立盛工艺品有限公司 | 立盛2#、3#厂房 | 参加审查 | |||||
4 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/4/30 | 厦门鑫保盛科技有限公司 | 鑫保盛污水处理系统项目 | 参加审查 | |||||
5 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/5/5 | 厦门水务集团有限公司 | 集美区厦门北站给水加压泵站工程 | 参加审查 | |||||
6 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/5/5 | 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 | 厦晖灌南厂区二期通用厂房工程 | 参加审查 | |||||
7 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/5/6 | 厦门安居集团有限公司 | 保障性住房洪茂居住区一期工程 | 参加审查 | |||||
8 | 建设项目配套的市政工程设施建设审批 | 2019/5/7 | 福建省台华化学工业有限公司 | 台华丙类通用厂房和甲类仓库 | 参加审查 | |||||
9 | 建设项目配套的市政工程设施建设验收 | 2019/4/29 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 东南国际航运中心总部大厦(37#地块)A、B座 | 参与验收 | |||||
10 | 燃气燃烧器具安装维修资质许可核发 | 2019/5/7 | 厦门润昕厨具有限公司 | 刘才任 | 厦门市集美区杏前路205号厂房31楼 | 燃气燃烧器具安装维修资质许可核发 | 证字2019QJ007 | 2019/5/10 | 2024/5/9 | |
11 | 排水许可 | 2019/5/5 | 厦门技师学院 | 邓健荣 | 湖里区埭辽路20号 | 太古飞机维修中心1-4工程 | 证字6772号 | 2019-05-05 | 2024-05-04 | |
12 | 排水许可 | 2019/5/6 | 中华人民共和国厦门出入境检验检疫局 | 湖里区东渡路118号 | 国检大厦配套公共停车场 | 证字6774号 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | ||
13 | 排水许可 | 2019/4/26 | 厦门建鸿纸塑有限公司 | 尤美丽 | 翔安区翔岳路61号 | 厦门建鸿纸塑有限公司通用厂房 | 证字6775号 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | |
14 | 排水许可 | 2019/4/23 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 蒋林煜 | 翔安区翔岳路4号之9 | 嘉戎技术产业园 | 临字6773号 | 2019-05-05 | 2020-08-03 | |
15 | 排水许可 | 2019/4/25 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 林亚杰 | 湖里区云顶中路2777号市政大厦八层 | 现代服务业基地(丙州片区)地下综合管廊工程 | 临字6776号 | 2019-05-06 | 2021-12-09 | |
16 | 排水许可 | 2019/4/25 | 厦门市集美区教育局 | 欧阳萍 | 集美区岑东路168号南楼5层 | 鱼孚幼儿园 | 临字6777号 | 2019-05-06 | 2019-11-11 | |
17 | 排水许可 | 2019/4/25 | 厦门市思明区教育局 | 方勇财 | 思明区禾祥东路168号 | 思明区青少年宫等重点工程项目 | 临字6778号 | 2019-05-06 | 2020-06-12 | |
18 | 排水许可 | 2019-5-5 | 厦门市同安区企业发展服务中心 | 叶关山 | 同安区银湖路71号 | 同安工业集中区10-2地块5#地块A标段 | 证字6779号 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | |
19 | 排水许可 | 2019-5-5 | 厦门市同安区企业发展服务中心 | 叶关山 | 同安区银湖路71号 | 同安工业集中区10-2地块5#地块B标段 | 证字6780号 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | |
20 | 排水许可 | 2019-4-29 | 厦门演艺职业学院 | 黄毅 | 厦门市翔安区春波路7号 | 厦门演艺职业学院建设项目(2-2#-2-8#楼) | 证字6781号 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | |
21 | 排水许可 | 2019-4-30 | 宝格丽(厦门)运动服饰有限公司 | 茅秀兰 | 翔安区民安大道3868号 | 宝格丽(厦门)运动服饰有限公司建设体育用品项目 | 证字3955号 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | |
22 | 排水许可 | 2019-5-5 | 厦门鑫鸿盛经编有限公司 | 翁维勤 | 集美区杏林董任西路209号 | 厦门鑫鸿盛经编有限公司厂房和办公楼 | 证字2825号 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | |
23 | 排水许可 | 2019-4-29 | 厦门火炬集团有限公司 | 马洪斌 | 湖里区火炬路56-58号 | 火炬(翔安)产业区八方通用厂房 | 临字5867号 | 2019-05-09 | 2020-05-08 | |
24 | 排水许可 | 2019-4-29 | 厦门悦海湾国际会议管理有限公司 | 籍树东 | 思明南路410号之二9层K-1区 | 厦门国际悦海湾酒店 | 临字5876号 | 2019-05-09 | 2020-05-08 | |
25 | 排水许可 | 2019-4-30 | 厦门万久科技股份有限公司 | 邹朝圣 | 软件园三期诚毅大街358号 | 厦门万久科技厂房 | 临字6782号 | 2019-05-09 | 2020-04-14 | |
26 | 排水许可 | 2019-5-5 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 朱旭东 | 湖里区同益路9号 | 厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区一期1-7地块一期工程 | 临字5319号 | 2019-05-09 | 2020-05-08 | |
27 | 临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木审批 | 2019/5/6 | 厦门水务原水投资运营有限公司 | 黄志鹏 | 厦门市集美区乐天路437号第五层 |
湖边水库补调水管道内衬不锈钢修复加固工程:临时占用云顶北路(东侧)与岭下路口南侧人行道边侧8m2园林绿地、云顶北路(东侧)与岐山北路口北侧侧分带15m2园林绿地、云顶北路(东侧)与枋钟路口南侧人行道边侧29m2园林绿地,进行湖边水库补调水管道内衬不锈钢修复加固。 临时占用天数为30天。绿化赔偿费:52m2*0.6元/m2.天*30天=936元 |
L/NO.2019017 | 2019/5/13 | 2019/8/13 | 0.09 |
28 | 建筑工程施工许可证核发(园林) | 2019/4/30 | 厦门世茂新领航置业有限公司 | 孙岩 | 厦门市集美区兑山西路114号136室 | 厦门世茂2014JP04地块F3地块景观工程:建设规模26859平方米,合同价格2090万元,工期120 天。 | 350200201905060101 | 2019/5/6 | 2020/9/6 | |
29 | 建筑工程施工许可证核发(园林) | 2019/5/8 | 厦门市思明区园林绿化管理中心 | 宋建嘉 | 福建省厦门市思明区金榜公园内健身中心对面 | 鼓浪屿鼓声洞段框架梁边坡景观提升:建设规模2386.88平方米,合同价格143.1244万元,工期90 天。 | 350200201905100102 | 2019/5/10 | 2020/8/10 | |
本月合计 | 29件 | 0.09 | ||||||||
年度累计 | 864件 | 41.17 | ||||||||