厦门市市政园林局抽查事项表
时间:2024-01-15 10:42
| 抽查事项表 | ||||||||
| 序号 | 抽查事项编号 | 抽查事项 | 是否包含本地商事主体 | 是否同步企业名称 | 是否为重点抽查事项 | 抽查比例上限 | 抽查事项所属 | 状态 |
| 1 | 101 | 工程勘察设计企业资质认定行政许可事中事后监管 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 2 | 102 | 城镇污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 3 | 103 | 取得建筑工程施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工等行为进行监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 4 | 104 | 建筑业企业资质监督检查(园林绿化设计企业) | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 5 | 105 | 对森林草原防火的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 6 | 106 | 市政公用事业特许经营活动的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 7 | 107 | 对退耕还林项目的行政检查(退耕后需植树造林的项目) | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 8 | 108 | 城市园林绿化监督管理 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 9 | 109 | 燃气生产、经营、燃气使用的安全状况监督检查 | 是 | 是 | 是 | 单、跨部门双随机 | 启用 | |
| 10 | 110 | 对森林公园建设管理的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 11 | 111 | 对林业有害生物防治检疫工作的监督检查 | 是 | 是 | 是 | 单部门双随机 | 启用 | |
| 12 | 112 | 对造林绿化工作的监督检查(植树造林) | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 13 | 113 | 对林木转基因工程活动及植物新品种的行政检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 14 | 114 | 对林木种苗生产经营的行政检查 | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 15 | 115 | 对林木种子质量的行政检查 | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 16 | 116 | 对市政道路照明设施的监管 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 17 | 117 | 对单位附属绿地的绿化规划和建设的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 18 | 118 | 对城市绿线的控制和实施情况的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 19 | 119 | 对城市桥梁养护情况、城市桥梁施工控制范围内的施工作业情况的检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 20 | 120 | 对单位或居民管理养护非园林绿化部门直接管理古树名木情况的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 21 | 121 | 对利用古树名木资源的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 22 | 122 | 对市容环境卫生责任区制度实施的监督 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 23 | 123 | 对窨井设施补缺和修复情况的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 24 | 124 | 对特许经营企业经营计划实施情况、产品和服务的质量以及安全生产情况进行监督 | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 25 | 125 | 森林植物检疫 | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 26 | 126 | 监督森林经营单位和个人保护林内有益生物 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 27 | 127 | 对市容环境卫生作业服务质量的监督 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 28 | 128 | 城乡供水水质检测的监督 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 29 | 129 | 对餐厨垃圾产生、收集运输和处理活动的监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 30 | 130 | 对城市供水企业的服务监督 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 31 | 131 | 对市政工程养护、维修的质量进行监督检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 32 | 132 | 对园林绿化工程开展质量监督 | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 33 | 133 | 对用水单位、个人擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的行政检查 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 34 | 134 | 省属国有林场采伐更新验收 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 35 | 135 | 省际间调运植物和植物产品检疫证书核发 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 36 | 136 | 市政设施建设类审批 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 37 | 137 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 38 | 138 | 公共供水设施动迁许可 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 39 | 139 | 公共排水与污水处理设施动迁许可 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 40 | 140 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 41 | 141 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 42 | 142 | 燃气经营许可证核发 | 是 | 是 | 是 | 单、跨部门双随机 | 启用 | |
| 43 | 143 | 工程设计企业资质认定 | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 44 | 144 | 建筑工程施工许可证核发 (园林) | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 45 | 145 | 省属国有林场林木采伐初审 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 46 | 146 | 林草种子生产经营许可证核发 | 是 | 是 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 47 | 147 | 厦门市占用、挖掘城市防洪防海潮设施审批 | 否 | 否 | 否 | 10 | 单部门双随机 | 启用 |
| 48 | 148 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 是 | 是 | 是 | 单、跨部门双随机 | 启用 | |
| 49 | 149 | 燃气燃烧器具安装维修资质许可核发 | 是 | 是 | 是 | 单、跨部门双随机 | 启用 | |





