2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(12月15日-12月17日)
时间:2025-12-17 09:37
| 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(12月15日-12月17日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
| 1 | 2025-12-11 | 法人及非法人组织 | 厦门合诚工程技术有限公司 | 厦门市海沧区诗山北路25号1号楼 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2025]002114 | 普通 | 同意临时占用厦门市莲前东路云景花园北27米和云顶中路嘉盛豪园西区绿地20平方米,进行桥梁支座顶升维修项目工程施工。 施工占用天数为31天,施工时间:2025年12月15日至2026年1月15日。 绿化赔偿费:20×0.6×31=372元 |
2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-1-15 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 桥梁支座顶升维修项目 | 0.04 | 绿化处 | |
| 2 | 2025-12-16 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门坂头国有防护林场 | 福建省厦门市集美区后溪镇埔尾社 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字[2025]9829号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 3 | 2025-12-16 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门坂头国有防护林场 | 福建省厦门市集美区后溪镇埔尾社 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字[2025]9830号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 4 | 2025-12-16 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门坂头国有防护林场 | 福建省厦门市集美区后溪镇埔尾社 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字[2025]9831号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 5 | 2025-12-16 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门坂头国有防护林场 | 福建省厦门市集美区后溪镇埔尾社 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字[2025]9832号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 6 | 2025-12-16 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门坂头国有防护林场 | 福建省厦门市集美区后溪镇埔尾社 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字[2025]9833号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 本周合计 | 6件 | 0.04 | ||||||||||||||
| 年度累计 | 1359件 | 687.94 | ||||||||||||||





