| 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(11月17日-11月19日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 收件时间 | 行政相对人类别 | 行政相对人名称(申报单位) | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室 |
| 1 | 2025-11-10 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-163号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252103 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-9 | 燃气经营企业从业人员考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 2 | 2025-11-10 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-163号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251464 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-9 | 燃气经营企业从业人员考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 3 | 2025-11-10 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-163号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251465 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-9 | 燃气经营企业从业人员考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 4 | 2025-11-13 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-163号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251466 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 5 | 2025-11-13 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-163号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251467 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 6 | 2025-11-13 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-163号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251468 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 7 | 2025-11-13 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-163号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251469 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 8 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门天竺山国有林场 | 福建省厦门市海沧区东孚街道天竺山路299号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2025】9784号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 9 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门天竺山国有林场 | 福建省厦门市海沧区东孚街道天竺山路299号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2025】9785号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 10 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门天竺山国有林场 | 福建省厦门市海沧区东孚街道天竺山路299号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2025】9786号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 11 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门天竺山国有林场 | 福建省厦门市海沧区东孚街道天竺山路299号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2025】9787号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 12 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门天竺山国有林场 | 福建省厦门市海沧区东孚街道天竺山路299号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2025】9788号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 13 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门天竺山国有林场 | 福建省厦门市海沧区东孚街道天竺山路299号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2025】9789号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 14 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 福建省厦门天竺山国有林场 | 福建省厦门市海沧区东孚街道天竺山路299号 | 林木采伐许可证 | 闽国场采字【2025】9790号 | 普通 | 零星松枯死木采伐 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 造林处 | ||
| 15 | 2025-11-12 | 法人及非法人组织 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 | 厦门市湖里区和宁二路7号401室之八十五 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016507 | 普通 |
中国铁塔股份有限公司厦门市分公司因翔安区5G基站项目施工需求,报请占用溪东路与城场路交叉口、溪东路与滨海东大道交叉口、滨海东大道小桥旁、机场北路与大嶝东路交叉口、机场北路(龙桥宫旁)进行施工。 市政设施建设类审批: 1、临时占用溪东路与城场路交叉口人行道长20米*宽4米; 占用时间:2025年11月27日至2025年12月11日 2、临时占用溪东路与滨海东大道交叉口人行道长20米*宽4米; 占用时间:2025年12月27日至2026年1月10日 3、临时占用滨海东大道小桥旁(科苑路与学校西路交叉口)人行道长20米*宽4米; 占用时间:2025年12月12日至2025年12月26日 4、临时占用机场北路与大嶝东路交叉口人行道长20米*宽4米; 占用时间:2026年1月11日至2026年1月25日 5、临时占用机场北路(龙桥宫旁)人行道长20米*宽4米; 占用时间:2026年1月26日至2026年2月9日 |
2025-11-17 | 2025-11-27 | 2026-2-9 | 市政设施建设类审批 | 0.18 | 建设处 | ||
| 16 | 2025-11-12 | 法人及非法人组织 | 厦门市湖里区城市管理和综合执法局 | 厦门市湖里区禾山路266号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016508 | 普通 |
厦门市湖里区城市管理和综合执法局因SM商圈周边交通改善项目施工需求,报请占用嘉禾路(SM城市广场旁)进行施工。 一、市政设施建设类审批: 1、临时占用嘉禾路(SM城市广场2站西侧绿化带旁)车行道长85米*宽1.2米; 占用时间:2025年11月22日至2025年12月8日 2、临时占用嘉禾路与屿浦路交叉口车行道长18米*宽2.5米; 占用时间:2025年11月22日至2025年12月5日 3、临时占用嘉禾路与南山路交叉口车行道长10米*宽1.2米; 占用时间:2025年11月22日至2025年12月10日 4、临时占用嘉禾路与仙岳路交叉口车行道长44米*宽2米。 占用时间:2025年11月22日至2025年12月22日 |
2025-11-17 | 2025-11-22 | 2025-12-22 | 市政设施建设类审批 | 0.16 | 建设处 | ||
| 17 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 厦门市政特水工程有限公司 | 厦门市思明区莲前西路157号水务大厦十四楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016509 | 普通 |
厦门市政特水工程有限公司因2023年思明区老旧小区-莲坂小区供水管网改造工程施工需求,报请挖掘湖滨北路(莲坂小区门口)进行给水管施工。 施工时间(延期):2025年11月17日至2025年11月19日 市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨北路(莲坂小区门口)自行车道长12.2米*宽1.2米(含加宽修复面积)。 |
2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
| 18 | 2025-11-13 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心(厦门市思明区水利工作站) | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016510 | 普通 |
厦门市思明区市政中心(厦门市思明区水利工作站)因思明区污水“两高”建设筼筜湖北岸及前埔区域排水管网改造工程施工需求,报请挖掘湖滨北路(永升华庭旁)进行雨污水管施工。 施工时间:2025年11月18日至2025年12月3日 一、市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨北路(永升华庭旁)人行道长21.2米*宽1.5米,围挡范围长33米*宽3米。 |
2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-3 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
| 19 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 厦门市思明区莲前西路281号 | 厦门市管廊安全保护施工审批决定书 | 厦市政园林审【2025】025020 | 其他行政权力 |
该项目涉及管廊保护范围在15米内,采用人工和机械开挖工艺。 涉及管廊保护范围: 滨海东大道综合管廊第一段(桩号K2+870~K3+008)(北侧) 第二段(桩号K3+370~K3+573)(北侧) 管廊保护面积:第一段138(长)×6.2(宽)=855.6平方米 第二段203(长)×6.2(高)=1258.6平方米 共2114.2平方米 计划施工时间:2025年11月25日-2026年8月30日 |
11-18 | 2025-11-25 | 2026-8-30 | 厦门市管廊安全保护的施工审批 | 机场莲河片区滨海东大道上跨疏港中路跨线桥工程项目(滨海东大道段) | 建设处 | ||
| 20 | 2025-11-17 | 法人及非法人组织 | 厦门市湖里区住房建设综合服务保障中心 | 福建省厦门市湖里区南山路125号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2025]002101 | 普通 |
同意占用金山中路(云顶北路-钟宅西三路段)绿地53.66平方米,迁移云顶北路与金山中路交叉口绿篱(黄心榕44.32㎡),永久迁移火焰木2株(胸径19㎝),高山榕2株(胸径110㎝,胸径30㎝)进行金山中路(云顶云顶北路-钟宅西三路段)市政工程施工。 施工占用天数为20天,施工时间:2025年11月19日至2025年12月9日。 绿化赔偿费:1073.2+3545.6+430+430+13240+1240=19958.8元。 |
2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-9 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 金山中路(云顶北路-钟宅西三路段)市政工程 | 1.996 | 绿化处 | |
| 本周合计 | 20件 | 2.34 | ||||||||||||||
| 年度累计 | 1264件 | 641.80 | ||||||||||||||
2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(11月17日-11月19日)
时间:2025-11-20 11:25





