2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(4月3日-4月3日) | ||||||||||||||||
序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
1 | 2025-4-1 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016076 | 普通 |
国网福建省电力有限公司厦门供电公司因湖滨东路电缆整改抢修工程施工需求,报请挖掘湖滨东路与湖光路交叉口进行电力施工。 施工时间(抢修):2025年4月2日至2025年4月3日 市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨东路与湖光路交叉口人行道长2米*宽2米(含加宽修复面积)。 |
2025-4-2 | 2025-4-2 | 2025-4-3 | 市政设施建设类审批 | 0.37 | 建设处 | ||
2 | 2025-4-1 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心 | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016077 | 普通 |
厦门市思明区市政中心因思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程施工需求,报请挖掘湖滨南路与湖滨中路交叉口进行雨污水管施工。 施工时间(延期):2025年4月6日至2025年5月20日 一、市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨南路与湖滨中路交叉口人行道长4米*宽2米,围挡范围长5米*宽5米;湖滨南路(湖滨中路北侧安全岛)人行道长7米*宽2米,围挡范围长8米*宽3米; 2、挖掘湖滨南路与湖滨中路交叉口车行道长20米*宽2米,围挡范围长20米*宽3米。 |
2025-4-2 | 2025-4-6 | 2025-5-20 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
3 | 2025-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门市政特水工程有限公司 | 厦门市思明区莲前西路157号水务大厦十四楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016078 | 普通 |
厦门市政特水工程有限公司因蔡塘安置型商品房06-10G22地块给水工程施工需求,报请挖掘吕岭路(蔡塘安置房旁)进行给水管施工。 原批文“厦市政园林审【2024】016367”已失效,相关费用已缴交。 施工时间:2025年4月15日至2025年4月25日 市政设施建设类审批: 1、挖掘吕岭路(蔡塘安置房旁)人行道长2米*宽2米(加宽修复后范围为长2.5米*宽2.5米)。 |
2025-4-2 | 2025-4-15 | 2025-4-25 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
4 | 2025-4-1 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心 | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016079 | 普通 |
厦门市思明区市政中心因思明区污水“两高”建设筼筜湖北岸及前埔区域排水管网改造工程施工需求,报请挖掘仙岳路(金帝酒店旁)进行雨水管施工。 施工时间:2025年4月3日至2025年4月8日(节假日施工按相关规定执行) 一、市政设施建设类审批: 1、挖掘仙岳路(金帝酒店旁)人行道2处,长1.2米*宽1.2米*2处,围挡范围长1.5米*宽1.5米*2处。 |
2025-4-2 | 2025-4-3 | 2025-4-8 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
5 | 2025-4-1 | 法人及非法人组织 | 厦门市政排水管理有限公司 | 厦门市思明区莲前西路157号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审2025002025 | 普通 |
同意临时占用湖滨西路护坡绿地2229平方米,迁移灌木477株进行厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程施工。 施工占用天数为100天,施工时间:2025年4月3日至2025年7月12日。 绿化赔偿费:2229×0.6×100+28728=162468元 |
2025-4-3 | 2025-4-3 | 2025-7-12 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程 | 16.25 | 绿化处 | |
6 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251858 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
7 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251831 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
8 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251832 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
9 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251833 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
10 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251834 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
11 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251835 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
12 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251836 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
13 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251837 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
14 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251838 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
15 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251839 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
16 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251840 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
17 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251841 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
18 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251842 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
19 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251843 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
20 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251844 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
21 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251845 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
22 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251846 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
23 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251847 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
24 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251848 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
25 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251849 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
26 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251850 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
27 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251851 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
28 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251852 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
29 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251853 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
30 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251854 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
31 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251855 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
32 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251856 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
33 | 2025-4-3 | 法人及非法人组织 | 湖北恒家安燃气科技有限公司 | 武汉市江岸区和谐大道597号碧桂园-蜜柚4号楼12层商16室 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251857 | 普通 | 新申请 | 2025-4-3 | 2025-4-3 | 2030-4-2 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | |
34 | 2025-4-2 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心 | 厦门市思明区曾厝垵300号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审2025002028 | 普通 |
同意临时占用湖滨南路(湖滨中路安全岛)绿地41平方米,进行思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程施工。 施工占用天数为31天,施工时间:2025年3月5日至2025年4月6日。 |
2025年4月3 | 2025年4月6 | 2025-5-20 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程 | 0 | 绿化处 | |
本周合计 | 34件 | 16.62 | ||||||||||||||
年度累计 | 284件 | 276.74 |
2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(4月3日-4月3日)
时间:2025-04-07 08:31