2021年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(9月26日-9月27日)
时间:2021-09-30 09:13
| 2021年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(9月26日-9月27日) | |||||||||||||||||
| 注意:数据模板中标有红色"*"表示必填字段,其中行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2 (工商注册号)、行政相对人代码_3(组织机构代码)这3个字段至少选填其中一个,作为唯一标识的法人主体(模板支持10000条信用数据) | |||||||||||||||||
| 序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 法定代表人* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
| 1 | 2021-9-18 | 法人及非法人组织 | 厦门中珅建设有限公司 | 章国华 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路210号中骏大厦B405单元 | 厦门市市政园林局关于核准厦门中珅建设有限公司工程设计资质的通知 | 厦市政园林审批[2021]022号 | 普通 | 新申请。 | 2021-9-26 | 2021-9-26 | 2026-9-25 | 工程设计企业资质认定_首次申请 | 绿化处 | |||
| 2 | 2021-9-22 | 法人及非法人组织 | 厦门居境景观设计有限公司 | 林源泉 | 厦门市思明区莲岳路189-6号104室之二 | 厦门市市政园林局关于核准厦门居境景观设计有限公司工程设计资质的通知 | 厦市政园林审批[2021]023号 | 普通 | 新申请。 | 2021-9-26 | 2021-9-26 | 2026-9-25 | 工程设计企业资质认定_首次申请 | 绿化处 | |||
| 3 | 2021-9-18 | 法人及非法人组织 | 北京市均豪物业管理股份有限公司厦门分公司 | 于庆新 | 厦门市翔安区鼓岩路1号 | 年度用水计划指标增加通过的函 | 厦市政节水[2021]416 | 普通 | 由1750调整为2700吨/每月 | 2021-9-26 | 2021-11-1 | 2021-12-31 | 厦门市增加年度用水计划指标审批 | 水务处 | |||
| 4 | 2021-9-22 | 法人及非法人组织 | 厦门瑞祺工贸有限公司 | 康金石 | 厦门市同安区城南工业区集安路767号 | 年度用水计划指标增加通过的函 | 厦市政节水[2021]417 | 普通 | 由2060调整为2950吨/每月 | 2021-9-26 | 2021-11-1 | 2021-12-31 | 厦门市增加年度用水计划指标审批 | 水务处 | |||
| 本周合计 |
|
||||||||||||||||
| 年度累计 | 2123件 | 376.13 | |||||||||||||||

4件



