2019年厦门市从事城市生活垃圾经营性处置服务审批情况汇总表
时间:2019-11-18 09:28
| 2019年厦门市从事城市生活垃圾经营性处置服务审批情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 权责事项名称 | 收件时间 | 申报单位 | 组织机构代码或个人身份证号 | 法人代表 | 申请人地址 | 审批内容 | 审批结果 | 批文日期 | 截止有效期 | 行政征收 | 业主电话 |
| 1 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批 | 2019-3-19 | 厦门峻鸿环境固废处置有限公司 | 91350200MA346U7H4X | 李晓 | 厦门市翔安区新圩镇龙新路5号105之一 | 卫生填埋 | 证书编号:3502007 | 2019-3-19 | 2021-3-19 | 0.00 | 邱雯18750933569 |
| 2 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批 | 2019-4-17 | 厦门卓越生物质能源有限公司 | 91350200784194236M | 叶活动 | 厦门市同安区集成路1153号 | 废弃食用油脂处置 | 证书编号:3502008 | 2019-4-17 | 2021-4-17 | 0.00 | 吕惠东15880257173 |
| 3 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批 | 2019-4-24 | 厦门兴重环保化工有限公司 | 91350212751645926D | 叶文碰 | 厦门市同安区祥平街道瑶头村阳翟路2069号 | 废弃食用油脂处置 | 证书编号:3502009 | 2019-4-24 | 2021-4-24 | 0.00 | 林国辉13906037218 |
| 4 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批 | 2019-9-3 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 913502007980712884 | 赵付一 | 厦门市湖里区金山小区14栋202 | 焚烧发电 | 证书编号:3502010 | 2019-9-3 | 2021-9-3 | 0.00 | 苏兵13696969849 |





