市政道路信息
时间:2020-09-22 15:24
市政道路信息 | ||||
道路编号 | 道路名称 | 道路长度(M) | 道路面积 (M2) | 道 路 范 围 |
1 | 湖滨南路 | 4372.0 | 192368.0 | 湖滨西路--富山转盘 |
2 | 湖滨北路 | 5406.3 | 227327.8 | 湖滨西路--嘉禾路 |
3 | 湖滨中路 | 2722.0 | 97141.5 | 厦禾路--仙岳路 |
4 | 湖滨西路 | 1919.0 | 63373.0 | 厦禾路--湖滨北路 |
5 | 湖滨东路 | 2430.1 | 91375.7 | 厦禾路--仙岳路 |
6 | 厦禾路 | 5550.0 | 268620.0 | 西堤路--富山转盘 |
7 | 莲前东路 | 3003.0 | 160092.0 | 环岛干道--云顶中路 |
8 | 莲前西路 | 3226.0 | 153637.2 | 云顶中路--富山转盘 |
9 | 鹭江道 | 2416.0 | 106304.0 | 镇海路--湖滨西路 |
10 | 建兴路 | 325.2 | 7479.6 | 湖滨北路--白鹭洲路 |
11 | 白鹭洲路 | 2132.7 | 71204.8 | 湖滨北路--厦禾路 |
12 | 公园东路 | 840.0 | 35112.0 | 厦禾路--公园南路 |
13 | 同安路 | 320.0 | 12160.0 | 公园南路-新华路 |
14 | 镇海路 | 1020.0 | 38760.0 | 新华路--鹭江道 |
15 | 仙岳路 | 10675.0 | 533750.0 |
东渡路-环岛干道 |
16 | 嘉禾路 | 5271.5 | 316290.0 |
富山转盘--石鼓山立交桥 |
17 | 吕岭路 | 7078.0 | 365632.0 | 嘉禾路--环岛东路 |
18 | 金尚路 | 6360.0 | 279840.0 | 莲前西路--枋钟路 |
19 | 云顶中路 | 2660.0 | 133000.0 | 莲前东路--仙岳路 |
20 | 云顶北路 | 4408.0 | 220400.0 | 仙岳路--枋钟路 |
21 | 前埔南路 | 2009.0 | 83730.0 | 环岛干道--莲前东路 |
22 | 前埔路 | 1289.0 | 55160.0 | 莲前东路--吕岭路 |
23 | 金山路 | 4840.0 | 193600.0 | 吕岭路--枋湖北二路 |