索 引 号 XM00130-04-01-2024-001 主题分类 统计信息
发布机构 文 号
成文日期 2024-01-20
标 题: 2023年厦门市餐厨垃圾收运数据统计表
内容概述: 2023年厦门市餐厨垃圾收运数据统计表
2023年厦门市餐厨垃圾收运数据统计表
发布时间:2024-01-20 15:23
字号: 分享:
 
制表单位:厦门市市环境卫生中心                     制表日期:2024年1月                                    单位:吨
月份 海沧区   湖里区   思明区   同安区   集美区   翔安   合计
车数 净重 车数 净重 车数 净重 车数 净重 车数 净重 车数 净重 车数 净重
1月   213 747.66  509 2414.08 581 3150.02 256 767.86 249 1054.72 342 1102.7 2150 9237.04 
2月   363 1356.10  550 3218.86 816 4227.48 254 1050.62 449 1703.32 325 1215.98 2757 12772.36 
3月   404 1668.52  622 3861.82 958 5196.74 277 1164.44 517 2191.32 421 1734.22 3199 15817.06 
4月   375 1555.4  596 3766.86 937 5191.14 279 1223.18 498 2166.88 436 1780.46 3121 15683.88 
5月   387 1582.9  643 3957.84 1004 5471.74 286 1275.52 507 2181.74 425 1743.66 3252 16213.44 
6月   392 1515.6  611 3810.9 974 5292.24 274 1174.8 477 2044.1 440 1745.22 3168 15582.82 
7月   364 1331.4  613 3731.77 999 5433.56 294 1300.81 485 1781.11 472 1736.26 3227 15314.91 
8月   383 1553.48 627 4070.62 1033 5549.4 327 1604.72 492 1760.6 500 1820.24 3362 16359.06 
9月   379 1647.18 621 4163 985 5061.68 322 1557.82 489 2246.4 477 1805.3 3273 16481.38 
10月   399 1908.8  633 4074.14 1032 5320.38 352 1753.96 506 2667.9 495 1823.06 3417 17548.24 
11月   392 1995.68 615 4093.94 1037 5472.58 358 1716.28 494 2827.02 480 1809.64 3376 17915.14 
12月   386 1937.44  632 4145.15 1068 5930.79 369 1782.48 495 2788.22 497 1795.55 3447 18379.63 
合计   4437 18,800.12  7272 45,308.98  11424 61,297.75  3648 16372.49 5658 25413.33 5310 20112.29 37749 187304.96 

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办:厦门市市政园林局地址:厦门市厦禾路362号建设大厦

邮箱:szylj@xm.gov.cn 电话:0592-5181120 技术支持:厦门市信息中心

建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-33号 闽ICP备2020019590号-1 网站标识码:3502000044