
| 索 引 号 | XM00130-14-03-2025-094 | 主题分类 | 行政许可 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 成文日期 | 2025-12-19 | ||
| 标 题: | 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(12月18日-12月19日) | ||
| 内容概述: | 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(12月18日-12月19日) | ||
| 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(12月18日-12月19日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
| 1 | 2025-12-16 | 法人及非法人组织 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门市湖里区同益路9号地产大厦15层 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2025]002115 | 普通 | 同意占用洞庭路(原城场路)绿地690平方米,永久迁移乔木25株,其中连接线A1绿地黄婵345平方米、移植秋枫14株(胸径12㎝),连接线A2绿地黄婵345平方米、移植秋枫8株(胸径12㎝)大叶榕3株(胸径20㎝),进行翔安南部片区临溪路及周边连接线工程施工。 施工占用天数为15天,施工时间:2025年12月19日至2026年1月3日。 绿化赔偿费:13800+3960+1410=19170元 绿化赔偿费:1800+810+1620=4230元。 |
2025-12-16 | 2025-12-19 | 2026-1-3 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 翔安南部片区临溪路及周边连接线工程 | 1.917 | 绿化处 | |
| 2 | 2025-12-18 | 法人及非法人组织 | 厦门市政排水管理有限公司 | 厦门市思明区莲前西路157号6层B区 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2025]002116 | 普通 | 同意临时占用同意临时占用云顶北路园林绿地30平方米,进行云顶北路人行道污水管道抢修工程施工。 施工占用天数为5天,施工时间:2025年10月10日至2025年10月15日。 绿化赔偿费:30×0.6×5=90元 绿化赔偿费:136.2×0.6×80=6537.6元。 |
2025-12-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 云顶北路人行道污水管道抢修 | 0.009 | 绿化处 | |
| 3 | 2025-12-18 | 法人及非法人组织 | 奉达(厦门)设计有限公司 | 厦门市思明区文屏路1-8号嘉禾良库文化创意园8号楼3V41 | 工程设计资质证书 | A235000216 | 普通 | 变更法定代表人 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2029-12-15 | 工程设计企业资质认定_资质证书简单变更 | 绿化处 | |||
| 4 | 2025-12-19 | 法人及非法人组织 | 福建省榕树王园林规划设计院有限公司 | 裕发花园108号601室 | 工程设计资质证书 | A235004466 | 普通 | 变更注册资本金 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2029-11-11 | 工程设计企业资质认定_资质证书简单变更 | 绿化处 | |||
| 5 | 2025-12-11 | 法人及非法人组织 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门市湖里区同益路9号地产大厦15层 | 建筑工程施工许可证 | 350200202512110103 | 普通 | 建设规模21239平方米,合同价格322.843948万元,合同工期240天 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-8-12 | 建筑工程施工许可证 | 翔安新城港汊流域市政配套工程(东片区)一期工程-绿化工程 | / | 绿化处 | |
| 6 | 2025-12-3 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252139 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 2030-12-2 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 7 | 2025-12-3 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252140 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 2030-12-2 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 8 | 2025-12-3 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252141 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 2030-12-2 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 9 | 2025-12-3 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252142 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 2030-12-2 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 10 | 2025-12-3 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252143 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 2030-12-2 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 11 | 2025-12-3 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252144 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 2030-12-2 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 12 | 2025-12-3 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252145 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 2030-12-2 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 13 | 2025-12-8 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252146 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 2030-12-7 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 14 | 2025-12-8 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252147 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 2030-12-7 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 15 | 2025-12-8 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252148 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 2030-12-7 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 16 | 2025-12-8 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252149 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 2030-12-7 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 17 | 2025-12-8 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252150 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 2030-12-7 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 18 | 2025-12-8 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252151 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 2030-12-7 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 19 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252152 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 20 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252153 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 21 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252154 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 22 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252155 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 23 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252156 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 24 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252157 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 25 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252158 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 26 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252159 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 27 | 2025-12-10 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020252160 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2030-12-9 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 本周合计 | 27件 | 1.93 | ||||||||||||||
| 年度累计 | 1386件 | 689.87 | ||||||||||||||
主办:厦门市市政园林局地址:厦门市厦禾路362号建设大厦
邮箱:szylj@xm.gov.cn 电话:0592-5181120 技术支持:厦门市信息中心中文域名:厦门市市政园林局.政务
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-33号 闽ICP备2020019590号-1 网站标识码:3502000044