索 引 号 | XM00130-14-03-2025-066 | 主题分类 | 行政许可 |
发布机构 | 文 号 | ||
成文日期 | 2025-09-05 | ||
标 题: | 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(9月4日-9月5日) | ||
内容概述: | 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(9月4日-9月5日) |
2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(9月4日-9月5日) | ||||||||||||||||
序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
1 | 2025-9-1 | 法人及非法人组织 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 厦门市思明区槟榔西里197号第一层611室 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016266 | 普通 |
厦门兆绮盛房地产开发有限公司因厦门市思明区2022P12地块商品房项目(空中连廊工程)施工需求,报请占用湖滨南路(金榜路至湖滨中路段、金榜路至湖滨东路段)进行施工。 占用时间:2025年9月13日至2026年5月23日 一、市政设施建设类审批: 1、临时占用湖滨南路(北侧金榜路至湖滨东路)人行道长144米*宽1.6米; 施工期限:2025年9月13日至2026年5月23日; 2、临时占用湖滨南路(金榜路至湖滨东路中间隔离带)车行道186平方米(围挡长度约102米); 施工期限:2025年11月15日至2026年5月10日; 3、夜间临时占用湖滨南路(南侧金榜路至湖滨东路)车行道1980平方米(围挡长度约182米); 施工期限:2025年11月15日至2026年5月10日期间,需占用45天,时间为00:00-06:00; 4、夜间临时占用湖滨南路(北侧金榜路至湖滨东路)车行道总1364平方米(围挡长度约148米); 施工期限:2025年11月15日至2026年5月10日期间,需占用45天,时间为00:00-06:00。 |
2025-9-4 | 2025-9-13 | 2026-5-23 | 市政设施建设类审批 | 1.85 | 建设处 | ||
2 | 2025-9-2 | 法人及非法人组织 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 厦门市思明区厦禾路899号罗宾森购物广场五楼A区 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016267 | 普通 |
厦门顶峰房地产开发有限公司因厦门嘉丽广场A1-1地块施工需求,报请占用鹭江道(嘉丽广场旁)进行围挡施工。 施工时间(延期):2025年9月5日至2025年11月21日 市政设施建设类审批: 1、临时占用鹭江道(嘉丽广场旁)人行道长20米*宽0.75米。 |
2025-9-5 | 2025-9-5 | 2025-11-21 | 市政设施建设类审批 | 0.03 | 建设处 | ||
3 | 2025-9-5 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政园林局 | 厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 厦门市筼筜湖湖区占用、使用审批决定书 | 厦市政园林审【2025】022006号 | 普通 | 该工程改造项目为因12#排洪沟防洪标准由20年一遇调高至50年一遇,湖光路跨12#排洪沟桥梁抬高约0.8m,湖光路其它路段为满足最低1.16防洪标高及0.3%的最小纵坡,其它路段标高较现状也有抬高调整。湖光路北侧衔接主要涉及:1、湖光路北侧共涉及6处机动车道出入口顺接; 2、公厕至市政工程中心段5处园路顺接; 3、一处公园广场破除四阶台阶顺接(现状共4阶台阶),现状景观石利旧抬高;4、筼筜湖保护中心西侧1处园路顺接;5、筼筜湖保护中心至市绿化中心段围墙拆除重建。以上施工需办理占道手续。该项目共占用筼筜湖湖区面积3850㎡,其中绿化面积1400㎡,园路面积2450㎡。占用时限93天。 | 2025-9-5 | 2025-9-6 | 2025-12-8 | 厦门市筼筜湖湖区占用、使用审批 | 公园处 | |||
4 | 2025-9-1 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽3350200202520340 | 2025-9-5 | 2025-9-5 | 2030-9-4 | 燃气经营企业从业人员考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
5 | 2025-9-1 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽3350200202520341 | 2025-9-5 | 2025-9-5 | 2030-9-4 | 燃气经营企业从业人员考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
6 | 2025-9-1 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽3350200202520342 | 2025-9-5 | 2025-9-5 | 2030-9-4 | 燃气经营企业从业人员考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
7 | 2025-9-1 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽3350200202520343 | 2025-9-5 | 2025-9-5 | 2030-9-4 | 燃气经营企业从业人员考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
8 | 2025-9-3 | 法人及非法人组织 | 厦门长阳工程设计有限公司 | 厦门市集美区珩田路510号6楼605室之九 | 工程设计资质证书 | A235039950 | 普通 | 延续 | 2025-9-3 | 2025-9-3 | 2030-9-2 | 工程设计企业资质认定_延续 | ||||
9 | 2025-9-5 | 法人及非法人组织 | 福建绿态环境建设有限公司 | 厦门市湖里区金山街道木浦路101号1703单元之三 | 工程设计资质证书 | A235040738 | 普通 | 变更注册资本金 | 2025-9-5 | 2025-9-5 | 2025-12-1 | 工程设计企业资质认定_资质证书简单变更 | ||||
10 | 2025-9-3 | 法人及非法人组织 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门市湖里区同益路9号地产大厦15层 | 建筑工程施工许可证 | 350200202509030103 | 普通 | 建设规模119197.2平方米,合同价格1811.9299万元,合同工期365天 | 2025-9-3 | 2025-9-10 | 2026-9-9 | 建筑工程施工许可证 | 厦门新机场片区机场快速路南段(翔安南路—大嶝段)绿化工程-钢支架结构工程、智能浇灌系统(施工) | / | 绿化处 | |
本周合计 | 10件 | 1.88 | ||||||||||||||
年度累计 | 857件 | 534.09 |
主办:厦门市市政园林局地址:厦门市厦禾路362号建设大厦
邮箱:szylj@xm.gov.cn 电话:0592-5181120 技术支持:厦门市信息中心
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-33号 闽ICP备2020019590号-1 网站标识码:3502000044