索 引 号 | XM00130-14-03-2025-039 | 主题分类 | 行政许可 |
发布机构 | 文 号 | ||
成文日期 | 2025-05-26 | ||
标 题: | 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月26日-5月28日) | ||
内容概述: | 2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月26日-5月28日) |
2025年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(5月26日-5月28日) | ||||||||||||||||
序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
1 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 厦门市湖里区金钟路5号401单元 | 林草种子生产经营许可证核发 | 许可证号:D35020020170005 | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证变更 | 2025-5-23 | 2023-5-28 | 2028-5-27 | 普通林草种子生产经营许可证变更 | 普通林草种子生产经营许可证变更 | 造林处 | ||
2 | 2025-4-29 | 法人及非法人组织 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 厦门市湖里区金山街道槟城道289号(厦门国际游艇汇A1栋23层) | 建筑工程施工许可证 | 350200202504300103 | 普通 | 建设规模179683平方米,合同价格5384.0617万元,合同工期500天 | 2025-4-30 | 2025-4-30 | 2026-9-12 | 建筑工程施工许可证 | 翔安新城扬帆公园改造项目 | / | 绿化处 | |
3 | 2025-5-12 | 法人及非法人组织 | 天和国咨(厦门)城建设计院有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路222号之三航空商务广场2号楼第9层902-1单元 | 工程设计资质证书 | A235007374 | 普通 | 延续 | 2025-5-12 | 2025-5-12 | 2030-5-11 | 工程设计企业资质认定_延续 | 绿化处 | |||
4 | 2025-5-14 | 法人及非法人组织 | 厦门火炬园林市政有限公司 | 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场北六楼603室 | 工程设计资质证书 | A235037528 | 普通 | 延续 | 2025-5-14 | 2025-5-14 | 2030-5-13 | 工程设计企业资质认定_延续 | 绿化处 | |||
5 | 2025-5-16 | 法人及非法人组织 | 福建境景建筑设计有限公司 | 厦门市湖里区和宁二路7号401室之八十七 | 工程设计资质证书 | A235005080 | 普通 | 延续 | 2025-5-16 | 2025-5-16 | 2030-5-15 | 工程设计企业资质认定_延续 | 绿化处 | |||
6 | 2025-5-21 | 法人及非法人组织 | 大观环艺(厦门)规划设计院有限公司 | 厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号601-2 | 工程设计资质证书 | A235060988 | 普通 | 变更详细地址为:厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号601-2 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2028-4-18 | 工程设计企业资质认定_资质证书简单变更 | 绿化处 | |||
7 | 2025-5-22 | 法人及非法人组织 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | 厦门火炬高新区软件园创新大厦C区4F-D1 | 工程设计资质证书 | A235060840 | 普通 | 变更企业名称为:厦门大学规划设计研究院有限公司 | 2025-5-22 | 2025-5-22 | 2028-4-13 | 工程设计企业资质认定_资质证书简单变更 | 绿化处 | |||
8 | 2025-5-22 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心(厦门市思明区水利工作站) | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016176 | 普通 |
厦门市思明区市政中心(厦门市思明区水利工作站)因思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程施工需求,报请挖掘厦禾路与溪岸路交叉口进行雨污水管施工。 施工时间(延期):2025年5月22日至2025年6月13日(按高考限制施工相关规定执行,6月7日-9日不施工) 一、市政设施建设类审批: 1、挖掘厦禾路与溪岸路交叉口车行道长12米*宽4米(围挡范围长15米*宽5米)。 |
2025-5-23 | 2025-5-23 | 2025-6-13 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
9 | 2025-5-20 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016177 | 普通 |
厦门华润燃气有限公司因 (改)海防支队食堂厨房燃气管道工程施工需求,报请挖掘云顶北路(海防支队旁)进行燃气管道施工。 施工时间:2025年6月10日至2025年6月15日 市政设施建设类审批: 1、挖掘云顶北路(海防支队旁)人行道长6米*宽1.5米(含加宽修复面积);自行车道长2.5米*宽1.5米(含加宽修复面积)。 |
2025-5-23 | 2025-6-10 | 2025-6-15 | 市政设施建设类审批 | 0.693 | 建设处 | ||
10 | 2025-5-21 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016178 | 普通 |
厦门华润燃气有限公司因南湖明珠商场(湖滨东路)燃气管道预留工程施工需求,报请挖掘湖滨东路297号旁进行燃气管道施工。原批文“厦市政园林审【2024】016322”已失效,相关费用已缴交。 施工时间:2025年6月10日至2025年6月17日 市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨东路297号旁车行道长11米*宽0.7米(加宽修复后范围为长11.3米*宽1米)。 |
2025-5-26 | 2025-6-10 | 2025-6-17 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
11 | 2025-5-21 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016179 | 普通 |
厦门华润燃气有限公司因(改)品膳(五龙大厦)厨房燃气管道工程施工需求,报请挖掘湖滨南路98-1号进行燃气管道施工。 施工时间:2025年6月10日至2025年6月15日 市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨南路98-1号人行道两处,长7米*宽1米(加宽修复后范围为长7.5米*宽1.5米)、长2米*宽2米(加宽修复后范围为长2.5米*宽2.5米)。 |
2025-5-26 | 2025-6-10 | 2025-6-15 | 市政设施建设类审批 | 0.8 | 建设处 | ||
12 | 2025-5-21 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016180 | 普通 |
厦门华润燃气有限公司因镇海路23号沿街店面燃气管道预留工程(共有预留)施工需求,报请挖掘镇海路(23号旁)进行燃气管道施工。 施工时间:2025年6月10日至2025年6月15日 市政设施建设类审批: 1、挖掘镇海路(23号旁)人行道长10.5米*宽1米(含加宽修复面积);车行道长2米*宽2米(含加宽修复面积)。 |
2025-5-26 | 2025-6-10 | 2025-6-15 | 市政设施建设类审批 | 0.78 | 建设处 | ||
13 | 2025-5-21 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心(厦门市思明区水利工作站) | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016181 | 普通 |
厦门市思明区市政中心(厦门市思明区水利工作站)因思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程施工需求,报请挖掘湖滨南路南侧(白鹭洲路至湖滨中路口)进行雨污水管施工。 施工时间:2025年5月28日至2025年11月13日(按中高考、节假日限制施工相关规定执行) 一、市政设施建设类审批: 1、挖掘湖滨南路南侧(白鹭洲路至湖滨中路口)人行道6处,每处长4米*宽3米=12平方米。 计划施工时间:2025年5月28日至2025年11月13日。 2、挖掘湖滨南路南侧(白鹭洲路至湖滨中路口)车行道(隔离带)7处,每处长3米*宽3米=9平方米。 计划施工时间:2025年5月28日至2025年10月13日。 3、挖掘湖滨南路北侧(白鹭洲路至湖滨中路口)人行道3处,每处长4米*宽3米=12平方米。 计划施工时间:2025年6月2日至2025年9月2日。 4、挖掘湖滨南路北侧(白鹭洲路至湖滨中路口)车行道(隔离带)8处,每处长3米*宽3米=9平方米。 计划施工时间:2025年6月1日至2025年11月13日。 |
2025-5-26 | 2025-5-28 | 2025-11-13 | 市政设施建设类审批 | 0 | 建设处 | ||
14 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251933 | 2025-5-23 | 2025-5-23 | 2030-5-22 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||||
15 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251934 | 2025-5-23 | 2025-5-23 | 2030-5-22 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||||
16 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251935 | 2025-5-23 | 2025-5-23 | 2030-5-22 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||||
17 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251936 | 2025-5-23 | 2025-5-23 | 2030-5-22 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||||
18 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251937 | 2025-5-23 | 2025-5-23 | 2030-5-22 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||||
19 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251938 | 2025-5-23 | 2025-5-23 | 2030-5-22 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||||
20 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 厦门市政特水工程有限公司 | 厦门市思明区莲前西路157号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审2025002050 | 普通 |
同意临时占用金尚路天宇花园绿地9平方米,进行2025年老旧小区-天宇花园供水管网改造工程施工。 施工占用天数为15天,施工时间:2025年5月27日至2025年6 月12日。 绿化赔偿费:15×0.6×9=81元 |
2025-5-27 | 2025-5-27 | 2025-6-12 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025年老旧小区-天宇花园(南区)供水管网改造工程 | 0.0081 | 绿化处 | |
21 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251939 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
22 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251940 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
23 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251941 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
24 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251942 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
25 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251943 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
26 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251944 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
27 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251945 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
28 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251946 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
29 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251947 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
30 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251948 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
31 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020251949 | 普通 | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 2030-5-26 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
32 | 2025-5-28 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251379 | 普通 | 2025-5-28 | 2025-5-28 | 2030-5-27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
33 | 2025-5-28 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251380 | 普通 | 2025-5-28 | 2025-5-28 | 2030-5-27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
34 | 2025-5-28 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251381 | 普通 | 2025-5-28 | 2025-5-28 | 2030-5-27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
35 | 2025-5-28 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251382 | 普通 | 2025-5-28 | 2025-5-28 | 2030-5-27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
36 | 2025-5-28 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251383 | 普通 | 2025-5-28 | 2025-5-28 | 2030-5-27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
37 | 2025-5-28 | 法人及非法人组织 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门市思明区嘉莲路179号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251384 | 普通 | 2025-5-28 | 2025-5-28 | 2030-5-27 | / | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | 燃气处 | |||
38 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 五润(厦门)餐饮管理有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园73号101-4单元一楼、二楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016182 | 普通 |
五润(厦门)餐饮管理有限公司因厦门市早餐工程(五润)早餐车临时摆放需求,申请占用岛内部分城市道路作为早餐车临时摆放点。占用时间:工作日清晨5点至9点(节假日5:00至9:30)。 期限:2025年5月29日至2026年5月28日。 涉及占用西林东路3处、小学路6处、长青路2处、松柏路3处、东坪山路4处、禾祥西路11处,共计29处,每辆餐车规格长1.5米*宽0.65米=0.975㎡。 |
2025-5-28 | 2025-5-29 | 2026-5-28 | 市政设施建设类审批 | / | 建设处 | ||
39 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 五润(厦门)餐饮管理有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园73号101-4单元一楼、二楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016183 | 普通 |
五润(厦门)餐饮管理有限公司因厦门市早餐工程(五润)早餐车临时摆放需求,申请占用岛内部分城市道路作为早餐车临时摆放点。占用时间:工作日清晨5点至9点(节假日5:00至9:30)。 期限:2025年5月29日至2026年5月28日。 涉及占用龙山中路4处、思明南路8处、台东路4处、文屏路6处、文园路9处,共计31处,每辆餐车规格长1.5米*宽0.65米=0.975㎡。 |
2025-5-28 | 2025-5-29 | 2026-5-28 | 市政设施建设类审批 | / | 建设处 | ||
40 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 五润(厦门)餐饮管理有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园73号101-4单元一楼、二楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016184 | 普通 |
五润(厦门)餐饮管理有限公司因厦门市早餐工程(五润)早餐车临时摆放需求,申请占用岛内部分城市道路作为早餐车临时摆放点。占用时间:工作日清晨5点至9点(节假日5:00至9:30)。 期限:2025年5月29日至2026年5月28日。 涉及占用前埔东路4处、半屏山路2处、大学路5处、东浦路2处、洪莲路4处、洪莲中路4处、洪文一里6处、虎园路3处,共计30处,每辆餐车规格长1.5米*宽0.65米=0.975㎡。 |
2025-5-28 | 2025-5-29 | 2026-5-28 | 市政设施建设类审批 | / | 建设处 | ||
41 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 五润(厦门)餐饮管理有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园73号101-4单元一楼、二楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016185 | 普通 |
五润(厦门)餐饮管理有限公司因厦门市早餐工程(五润)早餐车临时摆放需求,申请占用岛内部分城市道路作为早餐车临时摆放点。占用时间:工作日清晨5点至9点(节假日5:00至9:30)。 期限:2025年5月29日至2026年5月28日。 涉及占用兴隆路3处、园山南路6处、长乐路5处、钟宅路2处、钟宅西一路2处,共计18处,每辆餐车规格长1.5米*宽0.65米=0.975㎡。 |
2025-5-28 | 2025-5-29 | 2026-5-28 | 市政设施建设类审批 | / | 建设处 | ||
42 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 五润(厦门)餐饮管理有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园73号101-4单元一楼、二楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016186 | 普通 |
五润(厦门)餐饮管理有限公司因厦门市早餐工程(五润)早餐车临时摆放需求,申请占用岛内部分城市道路作为早餐车临时摆放点。占用时间:工作日清晨5点至9点(节假日5:00至9:30)。 期限:2025年5月29日至2026年5月28日。 涉及占用枋湖路7处、东渡路7处、观日西二里路3处、观日西路2处、华昌路3处、环岛干道5处、金湖路6处,共计33处,每辆餐车规格长1.5米*宽0.65米=0.975㎡。 |
2025-5-28 | 2025-5-29 | 2026-5-28 | 市政设施建设类审批 | / | 建设处 | ||
43 | 2025-5-23 | 法人及非法人组织 | 五润(厦门)餐饮管理有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园73号101-4单元一楼、二楼 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016187 | 普通 |
五润(厦门)餐饮管理有限公司因厦门市早餐工程(五润)早餐车临时摆放需求,申请占用岛内部分城市道路作为早餐车临时摆放点。占用时间:工作日清晨5点至9点(节假日5:00至9:30)。 期限:2025年5月29日至2026年5月28日。 涉及占用金山西路4处、江头西路7处、五缘湾道17处、祥店路2处,共计30处,每辆餐车规格长1.5米*宽0.65米=0.975㎡。 |
2025-5-28 | 2025-5-29 | 2026-5-28 | 市政设施建设类审批 | 0.81 | 建设处 | ||
44 | 2025-5-27 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 市政设施建设类审批 | 厦市政园林审【2025】016188 | 普通 |
国网福建省电力有限公司厦门供电公司因福建厦门湖里区110kV龙山变10kV尚东Ⅱ回吕岭综合楼老旧小区改造工程施工需求,报请挖掘吕岭路(吕岭综合楼旁)进行电力埋管施工。 施工时间(变更):2025年6月10日至2025年6月15日 市政设施建设类审批: 1、挖掘吕岭路(吕岭综合楼旁)人行道长6米*宽1米(加宽修复后范围为长6.5米*宽1.5米);长4米*宽1米(加宽修复后范围为长4.5米*宽1.5米)。 |
2025-5-28 | 2025-6-10 | 2025-6-15 | 市政设施建设类审批 | / | 建设处 | ||
本周合计 | 44件 | 3.90 | ||||||||||||||
年度累计 | 550件 | 377.93 |
主办:厦门市市政园林局地址:厦门市厦禾路362号建设大厦
邮箱:szylj@xm.gov.cn 电话:0592-5181120 技术支持:厦门市信息中心
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-33号 闽ICP备2020019590号-1 网站标识码:3502000044