| 2026年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(4月2日-4月3日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
| 1 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2026]002019 | 普通 |
同意临时占用金尚路18平方米(其中12平方米施工完成继续占用),进行福建厦门湖里区10KV安航环网柜改造工程施工。 1、临时占用绿地6平方米,施工占用天数为10天,施工时间:2026年4月10日至2026年4月19日。 2、临时占用绿地12平方米,占用天数为2年,占用时间:2026年4月10日至2028年4月9日。 绿化赔偿费:6×0.6×10+12×0.6×730=5292元 |
2026-3-31 | 2026-4-10 | 2028-4-9 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 福建厦门湖里区10KV安航环网柜改造工程 | 0.5292 | 绿化处 | |
| 2 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门市思明区市政中心(厦门市思明区水利工作站) | 厦门市思明区曾厝垵西路300号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2026]002020 | 普通 |
同意临时占用厦门市人民会堂绿化300㎡,进行思明区污水“两高”建设筼筜湖北岸及前埔区域排水管网改造工程施工。 施工占用天数为22天,施工时间:2026年4月3日至2026年4月24日。 绿化赔偿费:本项目为污水“两高”建设,依据厦门市两高指挥部会议纪要[2020]4号文件,“两高”项目免缴。 |
2026-3-31 | 2026-4-3 | 2026-4-24 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程 | 0 | 绿化处 | |
| 3 | 2026-4-2 | 法人及非法人组织 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市思明区湖滨南路21号 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2026]002021 | 普通 |
因该项目设备未生产完成等原因未进场施工,同意将原批文(厦市政园林审[2026]002009号)施工时间2026年3月15日至2026年4月4日变更为2026年4月8日至2026年4月27日。 1、临时占用绿地8.75平方米,施工占用天数为20天,施工时间:2026年4月8日至2026年4月27日。 2、临时占用绿地11.25平方米,占用天数为2年,占用时间:2026年4月8日至2028年4月7日。 绿化赔偿费:原批文(厦市政园林审[2026]002009号)已缴费 |
2026-4-2 | 2026-4-8 | 2028-4-27 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 厦门湖里区严融新能源岐山北路充电站永久用电业扩配套工程 | 0 | 绿化处 | |
| 4 | 2026-3-30 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-160号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262224 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 2031-3-29 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 5 | 2026-3-30 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-160号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262225 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 2031-3-29 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 6 | 2026-3-30 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-160号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262226 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 2031-3-29 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 7 | 2026-3-30 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-160号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽135020020250034 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 2031-3-29 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 8 | 2026-3-30 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-160号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽135020020250035 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 2031-3-29 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 9 | 2026-3-30 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-160号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽135020020250036 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 2031-3-29 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 10 | 2026-3-30 | 法人及非法人组织 | 厦门市同气燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区银湖西路158-160号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽135020020250037 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 2031-3-29 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 11 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262227 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 12 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262228 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 13 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262229 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 14 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262230 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 15 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262231 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 16 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262232 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 17 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262233 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 18 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262234 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 19 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262235 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 20 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262236 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 21 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262237 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 22 | 2026-3-31 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262238 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 2031-3-30 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 23 | 2026-4-1 | 法人及非法人组织 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱北区1-11-5号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262239 | 2026-4-1 | 2026-4-1 | 2031-3-31 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 24 | 2026-4-1 | 法人及非法人组织 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱北区1-11-5号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262240 | 2026-4-1 | 2026-4-1 | 2031-3-31 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 25 | 2026-4-1 | 法人及非法人组织 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱北区1-11-5号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262241 | 2026-4-1 | 2026-4-1 | 2031-3-31 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 26 | 2026-4-1 | 法人及非法人组织 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱北区1-11-5号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262242 | 2026-4-1 | 2026-4-1 | 2031-3-31 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 27 | 2026-4-2 | 法人及非法人组织 | 厦门华达石化工程有限公司 | 福建省厦门市翔安区新霞南路599号之一办公楼一楼107号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262243 | 2026-4-2 | 2026-4-2 | 2031-4-1 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 28 | 2026-4-2 | 法人及非法人组织 | 厦门华达石化工程有限公司 | 福建省厦门市翔安区新霞南路599号之一办公楼一楼107号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262244 | 2026-4-2 | 2026-4-2 | 2031-4-1 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 29 | 2026-4-2 | 法人及非法人组织 | 厦门华达石化工程有限公司 | 福建省厦门市翔安区新霞南路599号之一办公楼一楼107号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262245 | 2026-4-2 | 2026-4-2 | 2031-4-1 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 30 | 2026-4-2 | 法人及非法人组织 | 厦门华达石化工程有限公司 | 福建省厦门市翔安区新霞南路599号之一办公楼一楼107号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262246 | 2026-4-2 | 2026-4-2 | 2031-4-1 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 31 | 2026-4-2 | 法人及非法人组织 | 厦门市公路事业发展中心 | 福建省厦门市思明区嘉莲街道莲前西路285-5号 | 建筑工程施工许可证 | 350200202604020103 | 普通 | 建设规模11722平方米,合同价格1704.0557万元,合同工期90天 | 2026-4-2 | 2026-4-6 | 2026-7-5 | 建筑工程施工许可证 | 溪东路(翔安南路-机场快速路段)(原翔安滨海东路)工程-市政配套工程 | / | 绿化处 | |
| 本周合计 | 31件 | 0.53 | ||||||||||||||
| 年度累计 | 280件 | 44.07 | ||||||||||||||
2026年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(4月2日-4月3日)
时间:2026-04-03 11:40





