2026年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(3月26日-3月27日)
时间:2026-03-27 11:39
| 2026年厦门市市政园林局行政许可事项汇总表(3月26日-3月27日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 收件时间 | 行政相对人类别* | 行政相对人名称(申报单位)* | 申请人地址 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 备注 | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政征收(万元) | 监管处室* |
| 1 | 2026-3-16 | 法人及非法人组织 | 福州火王燃器具技术服务有限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟.钱隆世家3#、4#连接体1层08店面 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262196 | 2026-3-16 | 2026-3-16 | 2031-3-15 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 2 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262197 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 3 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262198 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 4 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262199 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 5 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262200 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 6 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262201 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 7 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262202 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 8 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262203 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 9 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262204 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 10 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262205 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 11 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262206 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 12 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262207 | 2026-3-17 | 2026-3-17 | 2031-3-16 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 13 | 2026-3-18 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251486 | 2026-3-18 | 2026-3-18 | 2031-3-17 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 14 | 2026-3-18 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251487 | 2026-3-18 | 2026-3-18 | 2031-3-17 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 15 | 2026-3-18 | 法人及非法人组织 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇新岭路38号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽435020020251488 | 2026-3-18 | 2026-3-18 | 2031-3-17 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 16 | 2026-3-20 | 法人及非法人组织 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱北区1-11-5号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262208 | 2026-3-20 | 2026-3-20 | 2031-3-19 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 17 | 2026-3-20 | 法人及非法人组织 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱北区1-11-5号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262209 | 2026-3-20 | 2026-3-20 | 2031-3-19 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 18 | 2026-3-20 | 法人及非法人组织 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱北区1-11-5号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262210 | 2026-3-20 | 2026-3-20 | 2031-3-19 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 19 | 2026-3-25 | 法人及非法人组织 | 福州火王燃器具技术服务有限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟.钱隆世家3#、4#连接体1层08店面 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262211 | 2026-3-25 | 2026-3-25 | 2031-3-24 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 20 | 2026-3-25 | 法人及非法人组织 | 福州火王燃器具技术服务有限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟.钱隆世家3#、4#连接体1层08店面 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262212 | 2026-3-25 | 2026-3-25 | 2031-3-24 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 21 | 2026-3-25 | 法人及非法人组织 | 福州火王燃器具技术服务有限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟.钱隆世家3#、4#连接体1层08店面 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262213 | 2026-3-25 | 2026-3-25 | 2031-3-24 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 22 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门中油鹭航油气有限公司 | 厦门市思明区台东路155号观音山国际商务营运中心3号楼10层A | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽135020020250033 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_证书延期 | / | 燃气处 | ||||
| 23 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262214 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 24 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262215 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 25 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262216 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 26 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262217 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 27 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262218 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 28 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262219 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 29 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262220 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 30 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262221 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 31 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262222 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 32 | 2026-3-26 | 法人及非法人组织 | 厦门金裕盛燃气有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路753-3号 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 闽335020020262223 | 2026-3-26 | 2026-3-26 | 2031-3-25 | 燃气经营企业从业人员培训考核_发证 | / | 燃气处 | ||||
| 33 | 2026-3-11 | 法人及非法人组织 | 厦门国贸园林工程有限公司 | 厦门市翔安区莲亭路808号1001-4单元 | 工程设计资质证书 | A235068274 | 普通 | 新申请 | 2026-3-11 | 2031-3-10 | 2031-3-10 | 工程设计企业资质认定_首次申请 | / | 绿化处 | ||
| 34 | 2026-3-17 | 法人及非法人组织 | 厦门修心花伴农林科技有限公司 | 福建省厦门市湖里区海西金融广场A座607室 | 工程设计资质证书 | A235042782 | 普通 |
变更单位负责人; 变更技术负责人 |
2026-3-17 | 2026-3-17 | 2026-3-22 | 工程设计企业资质认定_简单变更 | / | 绿化处 | ||
| 35 | 2026-3-9 | 法人及非法人组织 | 厦门修心花伴农林科技有限公司 | 福建省厦门市湖里区海西金融广场A座607室 | 工程设计资质证书 | A235042782 | 普通 | 有效期延续至:2031年3月18日 | 2026-3-19 | 2026-3-19 | 2031-3-18 | 工程设计企业资质认定_简单变更 | / | 绿化处 | ||
| 36 | 2026-3-23 | 法人及非法人组织 | 亿华尔设计顾问(厦门)有限公司 | 厦门市思明区金桥路101号A区第三层306 | 工程设计资质证书 | A235036390 | 普通 | 变更技术负责人 | 2026-3-23 | 2026-3-23 | 2030-1-5 | 工程设计企业资质认定_简单变更 | / | 绿化处 | ||
| 37(240) | 2026-3-27 | 法人及非法人组织 | 厦门市政排水管理有限公司 | 厦门市思明区莲前西路157号6层B区 | 临时占用城市绿地用地审批 | 厦市政园林审[2026]002018 | 普通 |
原批文号(厦市政园林审[2025]002105号)批准临时占用绿地,因污水现状管线与原设计不符,需对原地块2(湖滨南3#泵站外)设计方案进行调整,同意继续临时占用湖滨南3#泵站外绿地254.26平方米,进行厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程-管道部分工程施工。 施工占用天数为94天,施工时间:2026年3月28日至2026年6月30日。 绿化赔偿费:254.26×0.6×94=14340.26元 绿化赔偿费: 42.12×0.6×365=9005.28元 |
2026-3-27 | 2026-3-28 | 2026-6-30 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程-管道部分 | 1.43 | 绿化处 | |
| 本周合计 | 37件 | 1.43 | ||||||||||||||
| 年度累计 | 240件 | 43.54 | ||||||||||||||





