您当前的位置:首页 > 专题专栏 > 城市水质公报
2018年12月水质公报
发布时间: 2019-02-02 10:55 【字体:
第一页
检验项目 样品编号 C18120305 C18120506 G18120311 C18120507 G18120511 C18120306 G18120312
样品名称 高殿出厂水 莲坂出厂水 市区莲花管网水 集美出厂水 集美虹鹭花园 杏林出厂水 杏林轻工
管网水 管网水
单位 标准限值 检验结果 检验结果  
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
 菌 落 总 数 CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L ≤0.01 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.005 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L ≤0.01 0.00065 0.00009 0.00055 0.00007 0.00008 0.00051 0.00052
mg/L ≤0.001 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.01 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
氰  化  物 mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
氟  化  物 mg/L ≤1.0 0.502 0.488 0.512 0.43 0.354 0.498 0.503
硝酸盐(以N计) mg/L ≤lO 2.24 1.24 2.26 1.08 1.12 2.23 2.22
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0066 0.0061 0.01 0.0091 0.01 0.0098 0.0136
四 氯 化 碳 mg/L ≤0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
色度 ≤15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑  浊  度 NTU ≤1 0.14 0.2 0.13 0.34 0.24 0.23 0.28
臭  和  味   无异臭、异味
肉眼可见物  
pH   6.5-8.5 7.22 7.36 7.3 7.23 7.22 7.19 7.32
mg/L ≤0.2 0.158 0.0877 0.168 0.0621 0.128 0.181 0.118
mg/L ≤0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0082
mg/L ≤0.1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤1.0 0.00052 <0.00004 0.00067 <0.00004 <0.00004 0.00024 0.00016
mg/L ≤1.0 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
氯  化  物 mg/L ≤250 13 17.4 13 10.4 10.6 12.7 12.7
硫  酸  盐 mg/L ≤250 28.3 27.2 28.2 11.5 12.5 28.7 28.6
溶解性总固体 mg/L ≤1000 140 139 141 91 93 142 147
总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 58 58 63 38 37 58 60
耗氧量(CODMn法,以02计) mg/L ≤3 0.9 1.2 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2
挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 0.031 0.031 0.014 0.028 0.022 0.023 0.014
总α放射性  Bq/L ≤0.5 0.022 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.023 <0.016
总β放射性  Bq/L ≤1 0.14 0.155 0.137 0.08 0.086 0.157 0.141
游离余氯 mg/L 出厂水[0.3-4.0) 0.77 0.78 0.55 0.96 0.57 0.76 0.51
管网水≥0.05
氨氮 mg/L ≤0.5 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02
(以N 计)
亚硝酸盐氮 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
亚氯酸盐 mg/L ≤0.7
氯酸盐 mg/L ≤0.7
二氧化氯(ClO2)    mg/L 出厂水[0.1-0.8)
第二页 
检验项目 样品编号 C18120307 G18120313 C18120508 G18120513 C18120308 G18120314 C18120510
样品名称 海沧出厂水 海沧诗山北路 梅山出厂水 同安新民管网水 翔安出厂水 翔安边防大队管网水 洪塘出厂水
管网水
单位 标准限值     检验结果
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
 菌 落 总 数 CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L ≤0.01 0.00004 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.005 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L ≤0.01 0.00052 0.00053 0.00007 0.00032 0.00051 0.00053 0.00007
mg/L ≤0.001 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.00004 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.01 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
氰  化  物 mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
氟  化  物 mg/L ≤1.0 0.508 0.529 0.112 0.082 0.606 0.54 0.109
硝酸盐(以N计) mg/L ≤lO 2.24 2.24 1.04 3.41 2.14 2.22 1.05
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.008 0.0108 0.0032 0.0037 0.0099 0.0172 0.0018
四 氯 化 碳 mg/L ≤0.002 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 0.0002 0.0001 <0.0001
色度 ≤15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑  浊  度 NTU ≤1 0.14 0.17 0.1 0.17 0.11 0.15 0.09
臭  和  味   无异臭、异味
肉眼可见物  
pH   6.5-8.5 7.17 7.24 7.15 6.79 7.35 7.26 7.12
mg/L ≤0.2 0.158 0.0468 0.0289 0.0187 0.126 0.0666 0.0336
mg/L ≤0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
mg/L ≤0.1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤1.0 0.00074 0.00022 <0.00004 0.00304 0.00008 0.00049 <0.00004
mg/L ≤1.0 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
氯  化  物 mg/L ≤250 12.2 12.1 4.01 5.95 12.3 12.6 4.52
硫  酸  盐 mg/L ≤250 28.9 29.1 2.69 1.62 27 27.4 2.7
溶解性总固体 mg/L ≤1000 146 148 49 50 139 140 45
总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 62 58 16 18 58 60 16
耗氧量(CODMn法,以02计) mg/L ≤3 1 1 0.8 0.6 0.9 0.9 0.6
挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 0.019 0.016 0.014 0.025 0.023 <0.008 0.018
总α放射性  Bq/L ≤0.5 0.017 <0.016 <0.016 <0.016 0.018 0.017 <0.016
总β放射性  Bq/L ≤1 0.136 0.129 0.07 0.055 0.129 0.112 0.06
游离余氯 mg/L 出厂水[0.3-4.0) 0.7 0.64 0.64 0.74 0.79 0.29 0.7
管网水≥0.05
氨氮 mg/L ≤0.5 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02
(以N 计)
亚硝酸盐氮 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
亚氯酸盐 mg/L ≤0.7
氯酸盐 mg/L ≤0.7
二氧化氯(ClO2)    mg/L 出厂水[0.1-0.8)
 第三页    
检验项目 样品编号 C18120509 G18120512 C18120309 C18120310 C18120518    
样品名称 汀溪出厂水 同安温泉路管网水 大嶝出厂水 新圩出厂水 安兜出厂水    
单位 标准限值 检      验     结       果      
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出    
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出    
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出    
 菌 落 总 数 CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出    
mg/L ≤0.01 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003    
mg/L ≤0.005 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002    
铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004    
mg/L ≤0.01 0.00007 0.00008 0.00068 0.0005 0.00008    
mg/L ≤0.001 <0.00003 <0.00003 0.00004 <0.00003 <0.00003    
mg/L ≤0.01 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008    
氰  化  物 mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004 0.0005 <0.0004 <0.0004    
氟  化  物 mg/L ≤1.0 0.127 0.113 0.127 0.125 0.548    
硝酸盐(以N计) mg/L ≤lO 1.05 1.06 1.06 0.59 2.13    
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0032 0.0057 0.0048 0.0066 <0.0008    
四 氯 化 碳 mg/L ≤0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001    
色度 ≤15 <5 <5 <5 <5 <5    
浑  浊  度 NTU ≤1 0.09 0.13 0.3 0.12 0.08    
臭  和  味   无异臭、异味    
肉眼可见物      
pH   6.5-8.5 7.17 7.33 7.48 7.38 7.2    
mg/L ≤0.2 0.0041 <0.0004 0.118 0.125 0.0043    
mg/L ≤0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004    
mg/L ≤0.1 <0.00003 <0.00003 0.00984 <0.00003 <0.00003    
mg/L ≤1.0 <0.00004 <0.00004 0.00061 <0.00004 0.00005    
mg/L ≤1.0 <0.0003 <0.0003 0.0028 <0.0003 <0.0003    
氯  化  物 mg/L ≤250 4.07 3.88 7.46 5.18 12.6    
硫  酸  盐 mg/L ≤250 2.75 2.74 4.04 2.48 28    
溶解性总固体 mg/L ≤1000 54 52 78 62 59    
总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 14 17 24 10 58    
耗氧量(CODMn法,以02计) mg/L ≤3 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8    
挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006    
阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 0.015 0.017 0.011 0.022 0.016    
总α放射性  Bq/L ≤0.5 <0.016 <0.016 0.02 0.016 <0.016    
总β放射性  Bq/L ≤1 0.093 0.062 0.092 0.059 0.109    
游离余氯 mg/L 出厂水[0.3-4.0) 0.8 0.27 0.84 0.76    
管网水≥0.05    
氨氮 mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.03    
(以N 计)    
亚硝酸盐氮 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001    
亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.145    
氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.195    
二氧化氯(ClO2)    mg/L 出厂水[0.1-0.8) 0.13    
                   
                   
分享到: 
【打印此页】【关闭窗口】