您当前的位置:首页 > 专题专栏 > 城市水质公报
2018年11月水质公报
发布时间: 2018-12-10 14:21 【字体:
第一页

检验项目 样品编号 C18102905 C18103106 G18102911 C18103107 G18103111 C18102906 G18102912
样品名称 高殿出厂水 莲坂出厂水 市区莲花管网水 集美出厂水 集美虹鹭花园
管网水
杏林出厂水 杏林轻工
管网水
单位 标准限值 检      验     结       果
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
 菌 落 总 数 CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L ≤0.01 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.005 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L ≤0.01 0.00043 0.00070  0.00055 0.00070  0.00071 0.00041 0.00043
mg/L ≤0.001 <0.00003 <0.00003 0.00004 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.00003
mg/L ≤0.01 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
氰  化  物 mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
氟  化  物 mg/L ≤1.0 0.442 0.421 0.446  0.254  0.336 0.446 0.443
硝酸盐(以N计) mg/L ≤lO  1.81 0.98 1.81 0.77 0.78 1.77 1.79 
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0038  0.0043  0.0068  0.0060  0.0082 0.0064  0.0118 
四 氯 化 碳 mg/L ≤0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
色度 ≤15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑  浊  度 NTU ≤1 0.13  0.30  0.23 0.25  0.30  0.26  0.70 
臭  和  味   无异臭、异味
肉眼可见物  
pH   6.5-8.5 7.08  7.26  7.30  7.24 7.09 7.17  7.46 
mg/L ≤0.2 0.0076 0.0053 0.0078 0.0204 0.0290  0.0108 0.0061
mg/L ≤0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.140 
mg/L ≤0.1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤1.0 0.00057 0.00025 0.00141 <0.00004 0.00026 0.00035 0.00022
mg/L ≤1.0 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
氯  化  物 mg/L ≤250 13.0  19.6  12.7 8.43 9.28 12.6 13.0 
硫  酸  盐 mg/L ≤250 29.1 26.2 29.4 7.42 7.89 28.6 29.7
溶解性总固体 mg/L ≤1000 140 144 138  90 93 142 145 
总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 56  57 58 34 34 56  56
耗氧量(CODMn法,以02计)
mg/L ≤3 0.7  1.1  0.9  1.5  1.4  1.1  0.8 
挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 0.017  0.022  0.018  0.016  0.012  0.020  0.020 
总α放射性  Bq/L ≤0.5 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
总β放射性  Bq/L ≤1 0.123  0.099  0.104  0.108  0.138  0.147  0.133 
游离余氯 mg/L 出厂水[0.3-4.0)
管网水≥0.05 
1.00  0.89 0.54  0.96 0.67 0.89  0.23 
氨氮
(以N 计)
mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
亚硝酸盐氮 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
亚氯酸盐 mg/L ≤0.7
氯酸盐 mg/L ≤0.7
二氧化氯(ClO2)    mg/L 出厂水[0.1-0.8)
第二页
 
检验项目 样品编号 C18102907 G18102913 C18103108 G18103113 C18102908 G18102914 C18103110
样品名称 海沧出厂水 海沧诗山北路
管网水
梅山出厂水 同安新民管网水 翔安出厂水 翔安边防大队管网水 洪塘出厂水
单位 标准限值                   
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
     CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L ≤0.01 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.00004 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.005 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L ≤0.01 0.00047 0.00047 0.00070  0.00121 0.00041 0.00052 0.00071
mg/L ≤0.001 <0.00003 0.00012 <0.00003 0.00004 0.00003 0.00004 <0.00003
mg/L ≤0.01 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
     mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
     mg/L ≤1.0 0.462 0.452 0.100  0.091 0.442 0.438  0.089
硝酸盐(以N计) mg/L ≤lO  1.76 1.78 0.97 0.96 1.71 1.78 0.98 
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0047  0.0065  0.0023  0.0049 0.0068  0.0120  0.0014 
    mg/L ≤0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
色度 ≤15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
     NTU ≤1 0.12  0.19 0.16  0.20  0.13  0.15  0.11 
       无异臭、异味
肉眼可见物  
pH   6.5-8.5 7.12  7.19  7.11 7.21 7.32  7.25  7.07 
mg/L ≤0.2 <0.0004 <0.0004 0.0011 0.0127 0.0249 <0.0004 0.0017
mg/L ≤0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0012 <0.0004
mg/L ≤0.1 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.00944 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤1.0 0.00057 0.00058 <0.00004 0.00288 0.00059 0.00200  0.00005
mg/L ≤1.0 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
     mg/L ≤250 11.7 11.8 4.27 4.03 11.5 11.8 4.45
     mg/L ≤250 28.8 28.6 2.83 2.88 28.2 29.1  2.93
溶解性总固体 mg/L ≤1000 140 127  60 56 144 128  53
总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 54  56 16 20 52  56 16
耗氧量(CODMn法,以02计)
mg/L ≤3 0.8  0.8  0.8  0.8  1.0  0.8  0.6 
挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 0.014  0.015  0.014  <0.008 0.015  0.018  <0.008
总α放射性  Bq/L ≤0.5 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
总β放射性  Bq/L ≤1 0.140  0.092  0.071  0.074  0.117  0.144  0.074 
游离余氯 mg/L 出厂水[0.3-4.0)
管网水≥0.05 
0.83  0.74  0.73 0.61 0.78  0.42  0.75
氨氮
(以N 计)
mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
亚硝酸盐氮 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
亚氯酸盐 mg/L ≤0.7
氯酸盐 mg/L ≤0.7
二氧化氯(ClO2)    mg/L 出厂水[0.1-0.8)
第三页
 
检验项目 样品编号 C18103109 G18103112 C18102909 C18102910
样品名称 汀溪出厂水 同安温泉路管网水 大嶝出厂水 新圩出厂水
单位 标准限值                   
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
     CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L ≤0.01 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.005 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L ≤0.01 0.00069 0.00100  0.00041 0.00040 
mg/L ≤0.001 <0.00003 <0.00003 0.00005 0.00005
mg/L ≤0.01 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
     mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
     mg/L ≤1.0 0.105 0.089 0.115  0.098
硝酸盐(以N计) mg/L ≤lO  0.97 0.98 1.02 0.56
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0025  0.0046  0.0053  0.0039 
    mg/L ≤0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
色度 ≤15 <5 <5 <5 <5
     NTU ≤1 0.11  0.17  0.11  0.18 
       无异臭、异味
肉眼可见物  
pH   6.5-8.5 7.11 7.19  7.60  7.22 
mg/L ≤0.2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0039
mg/L ≤0.3 <0.0004 0.0631 <0.0004 <0.0004
mg/L ≤0.1 0.00652 <0.00003 <0.00003 0.00183
mg/L ≤1.0 <0.00004 0.00039 0.00010  <0.00004
mg/L ≤1.0 <0.0003 0.127 <0.0003 <0.0003
     mg/L ≤250 3.83 3.90  4.09 5.50 
     mg/L ≤250 2.86 2.84 3.00  2.83
溶解性总固体 mg/L ≤1000 52 55 46  53 
总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 18 18 18  12 
耗氧量(CODMn法,以02计)
mg/L ≤3 0.7  0.6  0.7  0.7 
挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.008 0.009  0.008  0.010 
总α放射性  Bq/L ≤0.5 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
总β放射性  Bq/L ≤1 0.118  0.082  0.069  0.032 
游离余氯 mg/L 出厂水[0.3-4.0)
管网水≥0.05 
0.73 0.26 0.76  0.86 
氨氮
(以N 计)
mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
亚硝酸盐氮 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
亚氯酸盐 mg/L ≤0.7
氯酸盐 mg/L ≤0.7
二氧化氯(ClO2)    mg/L 出厂水[0.1-0.8)
分享到: 
【打印此页】【关闭窗口】